🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 21 hours ago

384
Commodities tracked
3334
APMC mandis covered
663,695
Price data points

Most active mandis · 10 Sep 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
APMC Pune · Maharashtra 41 reports
Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 38 reports
Vellore APMC · Tamil Nadu 37 reports
Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 36 reports
RSPuram(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 34 reports
Katpadi (Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 34 reports
By commodity (in how many mandis)
Potato 350 mandis · avg ₹1,680
Brinjal 345 mandis · avg ₹3,004
Wheat 331 mandis · avg ₹2,626
Tomato 322 mandis · avg ₹2,436
Onion 307 mandis · avg ₹4,516
Bhindi(Ladies Finger) 275 mandis · avg ₹2,954

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
663695 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Turmeric Uzhavar Santhai Chennai Tamil Nadu ₹9,204 ₹8,376 – ₹10,069 02 Jun
Turmeric APMC Hubli Karnataka ₹9,467 ₹8,606 – ₹9,846 02 Jun
Turmeric Uzhavar Santhai Coimbatore Tamil Nadu ₹9,898 ₹9,334 – ₹10,314 02 Jun
Turmeric Uzhavar Santhai Madurai Tamil Nadu ₹9,080 ₹8,381 – ₹9,997 02 Jun
Turmeric APMC Belgaum Karnataka ₹9,550 ₹8,815 – ₹10,505 02 Jun
Sesame (Til) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹12,873 ₹12,332 – ₹14,315 02 Jun
Sesame (Til) Grain Market Amritsar Punjab ₹11,658 ₹10,772 – ₹12,649 02 Jun
Sesame (Til) APMC Ahmedabad Gujarat ₹12,748 ₹11,537 – ₹14,278 02 Jun
Sesame (Til) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹13,401 ₹12,838 – ₹14,419 02 Jun
Sesame (Til) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹11,465 ₹10,490 – ₹12,015 02 Jun
Sesame (Til) APMC Surat Gujarat ₹12,077 ₹11,799 – ₹13,369 02 Jun
Sesame (Til) APMC Rajkot Gujarat ₹12,744 ₹11,750 – ₹13,980 02 Jun
Sesame (Til) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹12,632 ₹11,874 – ₹13,453 02 Jun
Sesame (Til) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹11,226 ₹10,665 – ₹12,169 02 Jun
Sesame (Til) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹13,524 ₹12,429 – ₹14,200 02 Jun
Sunflower APMC Nashik Maharashtra ₹7,219 ₹7,721 -6.5% ₹6,995 – ₹7,847 02 Jun
Sunflower Grain Market Jalandhar Punjab ₹6,808 ₹7,721 -11.8% ₹6,468 – ₹7,543 02 Jun
Sunflower APMC Belgaum Karnataka ₹6,515 ₹7,721 -15.6% ₹5,974 – ₹6,932 02 Jun
Sunflower Uzhavar Santhai Chennai Tamil Nadu ₹6,642 ₹7,721 -14% ₹6,336 – ₹7,041 02 Jun
Sunflower Uzhavar Santhai Coimbatore Tamil Nadu ₹6,832 ₹7,721 -11.5% ₹6,320 – ₹7,344 02 Jun
Sunflower APMC Solapur Maharashtra ₹7,594 ₹7,721 -1.6% ₹7,100 – ₹8,353 02 Jun
Sunflower Uzhavar Santhai Madurai Tamil Nadu ₹6,658 ₹7,721 -13.8% ₹6,398 – ₹7,264 02 Jun
Sunflower APMC Bangalore Karnataka ₹6,836 ₹7,721 -11.5% ₹6,405 – ₹7,629 02 Jun
Sunflower APMC Pune Maharashtra ₹6,496 ₹7,721 -15.9% ₹6,236 – ₹7,107 02 Jun
Sunflower APMC Hubli Karnataka ₹6,198 ₹7,721 -19.7% ₹5,832 – ₹6,805 02 Jun
Soybean Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹4,796 ₹5,328 -10% ₹4,647 – ₹5,031 02 Jun
Soybean Uzhavar Santhai Coimbatore Tamil Nadu ₹4,078 ₹5,328 -23.5% ₹3,678 – ₹4,351 02 Jun
Soybean Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹5,015 ₹5,328 -5.9% ₹4,559 – ₹5,426 02 Jun
Soybean APMC Pune Maharashtra ₹4,609 ₹5,328 -13.5% ₹4,180 – ₹5,028 02 Jun
Soybean Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹4,418 ₹5,328 -17.1% ₹4,325 – ₹4,648 02 Jun
Soybean APMC Mumbai Maharashtra ₹4,399 ₹5,328 -17.4% ₹4,179 – ₹4,791 02 Jun
Soybean APMC Nashik Maharashtra ₹4,328 ₹5,328 -18.8% ₹4,047 – ₹4,579 02 Jun
Soybean APMC Solapur Maharashtra ₹4,511 ₹5,328 -15.3% ₹4,272 – ₹5,048 02 Jun
Soybean Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹4,697 ₹5,328 -11.8% ₹4,509 – ₹5,030 02 Jun
Soybean Mandi Indore Madhya Pradesh ₹4,320 ₹5,328 -18.9% ₹4,126 – ₹4,519 02 Jun
Mustard Grain Market Jalandhar Punjab ₹5,177 ₹5,950 -13% ₹5,068 – ₹5,570 02 Jun
Mustard Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹5,397 ₹5,950 -9.3% ₹5,095 – ₹5,813 02 Jun
Mustard Mandi Indore Madhya Pradesh ₹5,147 ₹5,950 -13.5% ₹4,864 – ₹5,610 02 Jun
Mustard Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹5,249 ₹5,950 -11.8% ₹4,850 – ₹5,727 02 Jun
Mustard Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹5,209 ₹5,950 -12.5% ₹4,891 – ₹5,673 02 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery