🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 18 hours ago

366
Commodities tracked
2944
APMC mandis covered
359,024
Price data points

Most active mandis · 09 Aug 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 68 reports
Hosur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 67 reports
Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 65 reports
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 63 reports
RSPuram(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 62 reports
KKNagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 61 reports
By commodity (in how many mandis)
Potato 326 mandis · avg ₹2,239
Tomato 321 mandis · avg ₹2,053
Brinjal 294 mandis · avg ₹3,912
Onion 283 mandis · avg ₹3,248
Green Chilli 280 mandis · avg ₹5,164
Bhindi(Ladies Finger) 260 mandis · avg ₹3,570

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
359024 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Masoor (Lentil) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹5,882 ₹5,617 – ₹6,482 -6.9% 21 Jun
Masoor (Lentil) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹6,541 ₹6,050 – ₹7,071 +4.6% 21 Jun
Masoor (Lentil) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹6,268 ₹5,698 – ₹7,020 -5.5% 21 Jun
Masoor (Lentil) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹5,793 ₹5,272 – ₹6,094 -3% 21 Jun
Urad (Black Gram) Grain Market Ambala Haryana ₹7,897 ₹7,800 +1.2% ₹7,218 – ₹8,395 -1.5% 21 Jun
Urad (Black Gram) Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹7,213 ₹7,800 -7.5% ₹6,997 – ₹8,057 -2.4% 21 Jun
Urad (Black Gram) Uzhavar Santhai Chennai Tamil Nadu ₹8,045 ₹7,800 +3.1% ₹7,804 – ₹8,383 +3.3% 21 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹8,155 ₹7,800 +4.6% ₹7,984 – ₹9,117 +2.1% 21 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹7,457 ₹7,800 -4.4% ₹6,868 – ₹8,329 +6.4% 21 Jun
Urad (Black Gram) Uzhavar Santhai Coimbatore Tamil Nadu ₹7,374 ₹7,800 -5.5% ₹7,072 – ₹8,104 -9% 21 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹7,719 ₹7,800 -1% ₹7,310 – ₹8,028 -0.8% 21 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹7,803 ₹7,800 +0% ₹7,257 – ₹8,607 +4.4% 21 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹7,523 ₹7,800 -3.6% ₹7,252 – ₹8,065 -1.1% 21 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹7,770 ₹7,800 -0.4% ₹7,358 – ₹8,664 +3.7% 21 Jun
Moong (Green Gram) APMC Belgaum Karnataka ₹8,195 ₹8,768 -6.5% ₹7,580 – ₹9,105 -0.1% 21 Jun
Moong (Green Gram) Grain Market Ambala Haryana ₹8,605 ₹8,768 -1.9% ₹7,942 – ₹8,992 -5.8% 21 Jun
Moong (Green Gram) APMC Nagpur Maharashtra ₹7,851 ₹8,768 -10.5% ₹7,623 – ₹8,534 -5.1% 21 Jun
Moong (Green Gram) APMC Hubli Karnataka ₹7,919 ₹8,768 -9.7% ₹7,333 – ₹8,814 -5% 21 Jun
Moong (Green Gram) APMC Bangalore Karnataka ₹9,207 ₹8,768 +5% ₹8,369 – ₹9,971 +4.9% 21 Jun
Moong (Green Gram) APMC Pune Maharashtra ₹8,680 ₹8,768 -1% ₹8,116 – ₹9,279 +1.2% 21 Jun
Moong (Green Gram) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹8,023 ₹8,768 -8.5% ₹7,846 – ₹8,657 +0.2% 21 Jun
Moong (Green Gram) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹8,780 ₹8,768 +0.1% ₹8,007 – ₹9,377 -6.8% 21 Jun
Moong (Green Gram) APMC Nashik Maharashtra ₹8,205 ₹8,768 -6.4% ₹7,590 – ₹9,050 +1.5% 21 Jun
Moong (Green Gram) APMC Solapur Maharashtra ₹8,518 ₹8,768 -2.9% ₹7,794 – ₹8,876 -3.8% 21 Jun
Tur (Arhar) APMC Rajkot Gujarat ₹8,895 ₹8,130 – ₹9,509 -0.5% 21 Jun
Tur (Arhar) APMC Hubli Karnataka ₹10,105 ₹9,681 – ₹11,136 -2.1% 21 Jun
Tur (Arhar) APMC Nashik Maharashtra ₹9,913 ₹9,626 – ₹10,557 -5% 21 Jun
Tur (Arhar) APMC Nagpur Maharashtra ₹9,133 ₹8,357 – ₹10,138 -1.2% 21 Jun
Tur (Arhar) APMC Belgaum Karnataka ₹9,494 ₹9,238 – ₹10,367 +4.9% 21 Jun
Tur (Arhar) APMC Bangalore Karnataka ₹9,990 ₹9,051 – ₹10,599 -7.6% 21 Jun
Tur (Arhar) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹9,184 ₹8,945 – ₹9,726 +2% 21 Jun
Tur (Arhar) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹9,339 ₹8,760 – ₹9,946 -2.6% 21 Jun
Tur (Arhar) APMC Pune Maharashtra ₹8,862 ₹8,073 – ₹9,890 +0.6% 21 Jun
Tur (Arhar) APMC Mumbai Maharashtra ₹9,813 ₹9,587 – ₹10,765 +7.4% 21 Jun
Jowar (Sorghum) Grain Market Amritsar Punjab ₹3,605 ₹3,699 -2.5% ₹3,472 – ₹4,002 +1.7% 21 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Surat Gujarat ₹3,301 ₹3,699 -10.8% ₹3,047 – ₹3,492 -0.9% 21 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mumbai Maharashtra ₹3,015 ₹3,699 -18.5% ₹2,919 – ₹3,196 -6.8% 21 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mysore Karnataka ₹3,342 ₹3,699 -9.7% ₹3,131 – ₹3,653 +0.2% 21 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹3,429 ₹3,699 -7.3% ₹3,220 – ₹3,806 +2.6% 21 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹3,189 ₹3,699 -13.8% ₹2,988 – ₹3,396 -2.1% 21 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery