🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 4 hours ago

366
Commodities tracked
2944
APMC mandis covered
359,024
Price data points

Most active mandis · 09 Aug 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 68 reports
Hosur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 67 reports
Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 65 reports
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 63 reports
RSPuram(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 62 reports
KKNagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 61 reports
By commodity (in how many mandis)
Potato 326 mandis · avg ₹2,239
Tomato 321 mandis · avg ₹2,053
Brinjal 294 mandis · avg ₹3,912
Onion 283 mandis · avg ₹3,248
Green Chilli 280 mandis · avg ₹5,164
Bhindi(Ladies Finger) 260 mandis · avg ₹3,570

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
359024 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Moong (Green Gram) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹8,214 ₹8,768 -6.3% ₹7,869 – ₹9,142 +3.9% 19 Jun
Moong (Green Gram) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹8,983 ₹8,768 +2.5% ₹8,417 – ₹9,675 +0.3% 19 Jun
Moong (Green Gram) APMC Nashik Maharashtra ₹8,623 ₹8,768 -1.7% ₹8,088 – ₹9,183 +5.5% 19 Jun
Moong (Green Gram) APMC Solapur Maharashtra ₹8,749 ₹8,768 -0.2% ₹8,548 – ₹9,799 +0.8% 19 Jun
Tur (Arhar) APMC Rajkot Gujarat ₹8,905 ₹8,665 – ₹9,742 -2.6% 19 Jun
Tur (Arhar) APMC Hubli Karnataka ₹9,788 ₹9,054 – ₹10,228 -3.6% 19 Jun
Tur (Arhar) APMC Nashik Maharashtra ₹9,915 ₹9,370 – ₹10,907 +3% 19 Jun
Tur (Arhar) APMC Nagpur Maharashtra ₹9,051 ₹8,191 – ₹9,893 -3% 19 Jun
Tur (Arhar) APMC Belgaum Karnataka ₹9,596 ₹9,193 – ₹10,604 +1.6% 19 Jun
Tur (Arhar) APMC Bangalore Karnataka ₹10,405 ₹9,521 – ₹11,185 -2.3% 19 Jun
Tur (Arhar) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹9,013 ₹8,652 – ₹9,392 -7% 19 Jun
Tur (Arhar) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹9,588 ₹9,118 – ₹10,058 +0.7% 19 Jun
Tur (Arhar) APMC Pune Maharashtra ₹8,846 ₹8,528 – ₹9,200 -0.6% 19 Jun
Tur (Arhar) APMC Mumbai Maharashtra ₹9,359 ₹8,461 – ₹10,005 -0.7% 19 Jun
Jowar (Sorghum) Grain Market Amritsar Punjab ₹3,458 ₹3,699 -6.5% ₹3,316 – ₹3,773 -4.7% 19 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Surat Gujarat ₹3,126 ₹3,699 -15.5% ₹3,004 – ₹3,264 +0.6% 19 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mumbai Maharashtra ₹3,107 ₹3,699 -16% ₹2,837 – ₹3,474 +2.7% 19 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mysore Karnataka ₹3,320 ₹3,699 -10.2% ₹2,995 – ₹3,469 +1.9% 19 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹3,449 ₹3,699 -6.8% ₹3,225 – ₹3,728 -1.3% 19 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹3,513 ₹3,699 -5% ₹3,369 – ₹3,857 +8.4% 19 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Solapur Maharashtra ₹3,035 ₹3,699 -18% ₹2,923 – ₹3,339 -8.4% 19 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹3,449 ₹3,699 -6.8% ₹3,104 – ₹3,839 -3.9% 19 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Nashik Maharashtra ₹3,525 ₹3,699 -4.7% ₹3,356 – ₹3,902 +6.6% 19 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Pune Maharashtra ₹3,461 ₹3,699 -6.4% ₹3,150 – ₹3,641 +3.7% 19 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,496 ₹2,775 -10.1% ₹2,441 – ₹2,638 +3.1% 19 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,642 ₹2,775 -4.8% ₹2,412 – ₹2,874 -1.6% 19 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹2,709 ₹2,775 -2.4% ₹2,538 – ₹2,964 +0.6% 19 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,488 ₹2,775 -10.3% ₹2,239 – ₹2,665 -4.3% 19 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹2,460 ₹2,775 -11.4% ₹2,339 – ₹2,647 -7% 19 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Ahmedabad Gujarat ₹2,192 ₹2,775 -21% ₹1,984 – ₹2,343 -6.4% 19 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,733 ₹2,775 -1.5% ₹2,673 – ₹3,006 +3.3% 19 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Ambala Haryana ₹2,220 ₹2,775 -20% ₹2,020 – ₹2,315 -3% 19 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹2,566 ₹2,775 -7.5% ₹2,358 – ₹2,792 -0.5% 19 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Karnal Haryana ₹2,569 ₹2,775 -7.4% ₹2,456 – ₹2,844 +2.7% 19 Jun
Maize (Corn) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,285 ₹2,400 -4.8% ₹2,072 – ₹2,466 +7.6% 19 Jun
Maize (Corn) APMC Surat Gujarat ₹2,053 ₹2,400 -14.5% ₹1,903 – ₹2,287 +0.8% 19 Jun
Maize (Corn) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,152 ₹2,400 -10.3% ₹2,049 – ₹2,404 +1.1% 19 Jun
Maize (Corn) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,053 ₹2,400 -14.5% ₹1,881 – ₹2,236 -0.4% 19 Jun
Maize (Corn) APMC Nagpur Maharashtra ₹2,260 ₹2,400 -5.8% ₹2,129 – ₹2,398 +8.4% 19 Jun
Maize (Corn) APMC Hubli Karnataka ₹2,236 ₹2,400 -6.8% ₹2,133 – ₹2,439 +4.1% 19 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery