🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 13 hours ago

377
Commodities tracked
3188
APMC mandis covered
597,552
Price data points

Most active mandis · 03 Sep 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
APMC Mumbai · Maharashtra 41 reports
APMC Azadpur · NCT of Delhi 39 reports
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 38 reports
Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 35 reports
Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 34 reports
APMC Pune · Maharashtra 33 reports
By commodity (in how many mandis)
Wheat 284 mandis · avg ₹2,616
Potato 258 mandis · avg ₹1,828
Tomato 254 mandis · avg ₹2,469
Onion 253 mandis · avg ₹4,316
Brinjal 227 mandis · avg ₹3,250
Green Chilli 220 mandis · avg ₹4,358

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
597552 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Bhindi(Ladies Finger) Khed(Chakan) APMC Maharashtra ₹1,500 ₹1,000 – ₹2,000 0% 01 Sep
Onion Khed APMC Maharashtra ₹3,200 ₹2,300 – ₹4,000 +6.7% 01 Sep
Green Gram(Moong)(Whole) Suryapeta APMC Telangana ₹6,674 ₹5,796 – ₹7,811 +8.4% 01 Sep
Gur(Jaggery) Baramati APMC Maharashtra ₹5,500 ₹5,500 – ₹6,000 01 Sep
Red gram/Arhar/Tur(whole) Murum APMC Maharashtra ₹7,800 ₹7,800 – ₹7,800 -2.7% 01 Sep
Green Gram(Moong)(Whole) Murum APMC Maharashtra ₹7,200 ₹7,101 – ₹7,300 01 Sep
Green Gram(Moong)(Whole) Tuljapur APMC Maharashtra ₹8,200 ₹7,500 – ₹8,300 -3.5% 01 Sep
Jowar(Sorghum) Tuljapur APMC Maharashtra ₹4,900 ₹3,699 +32.5% ₹3,000 – ₹5,000 01 Sep
Wheat Bhokardan(Pimpalgaon Renu) APMC Maharashtra ₹2,400 ₹2,585 -7.2% ₹2,300 – ₹2,500 -2% 01 Sep
Onion Lasalgaon(Vinchur) APMC Maharashtra ₹4,300 ₹1,200 – ₹4,770 0% 01 Sep
Bitter gourd Nasik APMC Maharashtra ₹1,835 ₹1,040 – ₹2,500 -26.6% 01 Sep
Guar Nasik APMC Maharashtra ₹3,000 ₹2,000 – ₹4,000 01 Sep
Papaya Nasik APMC Maharashtra ₹2,000 ₹900 – ₹3,500 0% 01 Sep
Pomegranate Nasik APMC Maharashtra ₹6,100 ₹350 – ₹10,000 +19.6% 01 Sep
Soyabean Lasalgaon(Niphad) APMC Maharashtra ₹5,900 ₹5,328 +10.7% ₹4,500 – ₹6,000 +4.4% 01 Sep
Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Thirumangalam APMC Tamil Nadu ₹2,750 ₹2,775 -0.9% ₹2,700 – ₹2,800 01 Sep
Bengal Gram(Gram)(Whole) Devala APMC Maharashtra ₹4,865 ₹4,865 – ₹4,865 -13% 01 Sep
Maize Devala APMC Maharashtra ₹2,460 ₹2,400 +2.5% ₹2,450 – ₹2,475 +2.5% 01 Sep
Maize Savner APMC Maharashtra ₹2,150 ₹2,400 -10.4% ₹2,150 – ₹2,150 01 Sep
Little gourd(Kundru) Mumbai APMC Maharashtra ₹3,000 ₹2,000 – ₹4,000 +7.1% 01 Sep
Tomato Mumbai APMC Maharashtra ₹1,900 ₹1,600 – ₹2,200 +11.8% 01 Sep
Snakeguard Mumbai APMC Maharashtra ₹1,700 ₹1,400 – ₹2,000 -26.1% 01 Sep
Methi(Leaves) Mumbai APMC Maharashtra ₹1,250 ₹1,000 – ₹1,500 +38.9% 01 Sep
Cabbage Mumbai APMC Maharashtra ₹800 ₹600 – ₹1,000 -36% 01 Sep
French Beans(Frasbean) Mumbai APMC Maharashtra ₹4,000 ₹3,500 – ₹4,500 +14.3% 01 Sep
Ginger(Green) Mumbai APMC Maharashtra ₹11,000 ₹6,000 – ₹16,000 -4.3% 01 Sep
Gur(Jaggery) Mumbai APMC Maharashtra ₹6,200 ₹5,800 – ₹6,600 +3.3% 01 Sep
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Mumbai APMC Maharashtra ₹16,000 ₹9,846 +62.5% ₹12,000 – ₹20,000 0% 01 Sep
Green Gram(Moong)(Whole) Mumbai APMC Maharashtra ₹10,000 ₹8,800 – ₹11,000 +1% 01 Sep
Bengal Gram Dal(Chana Dal) Mumbai APMC Maharashtra ₹7,900 ₹7,100 – ₹8,500 0% 01 Sep
Cowpea(Lobia/Karamani) Mumbai APMC Maharashtra ₹8,700 ₹7,000 – ₹10,000 0% 01 Sep
Maize Mumbai APMC Maharashtra ₹3,200 ₹2,400 +33.3% ₹2,800 – ₹3,400 0% 01 Sep
Jowar(Sorghum) Mumbai APMC Maharashtra ₹4,600 ₹3,699 +24.4% ₹2,600 – ₹6,200 -11.5% 01 Sep
Cummin Seed(Jeera) Mumbai APMC Maharashtra ₹31,000 ₹22,000 – ₹40,000 0% 01 Sep
Banana Seethathode VFPCK Market Keralam ₹5,500 ₹5,000 – ₹6,000 01 Sep
Brinjal Kamthi APMC Maharashtra ₹2,450 ₹2,000 – ₹2,500 +104.2% 01 Sep
Tomato Kamthi APMC Maharashtra ₹2,350 ₹2,000 – ₹2,500 -2.1% 01 Sep
Spinach Kamthi APMC Maharashtra ₹2,350 ₹2,000 – ₹2,500 -29% 01 Sep
Methi(Leaves) Kamthi APMC Maharashtra ₹5,650 ₹5,000 – ₹6,000 -10.7% 01 Sep
Cauliflower Kamthi APMC Maharashtra ₹3,350 ₹3,000 – ₹3,500 -30.9% 01 Sep

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery