🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 14 hours ago

377
Commodities tracked
3228
APMC mandis covered
607,521
Price data points

Most active mandis · 04 Sep 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
APMC Mumbai · Maharashtra 58 reports
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 57 reports
APMC Pune · Maharashtra 53 reports
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 51 reports
Hosur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 50 reports
Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 48 reports
By commodity (in how many mandis)
Potato 340 mandis · avg ₹1,985
Tomato 332 mandis · avg ₹2,332
Onion 304 mandis · avg ₹4,634
Green Chilli 290 mandis · avg ₹4,548
Brinjal 289 mandis · avg ₹3,233
Bhindi(Ladies Finger) 264 mandis · avg ₹3,108

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
607521 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Wheat Mungeli APMC Chattisgarh ₹2,605 ₹2,585 +0.8% ₹2,605 – ₹2,605 +3.5% 02 Sep
Cucumbar(Kheera) Kannur Market Keralam ₹3,800 ₹3,600 – ₹4,000 +58.3% 02 Sep
Brinjal Kannur Market Keralam ₹2,800 ₹2,600 – ₹3,000 -24.3% 02 Sep
Bhindi(Ladies Finger) Kannur Market Keralam ₹4,500 ₹4,300 – ₹4,800 +32.4% 02 Sep
Bitter gourd Kalpetta Market Keralam ₹3,100 ₹3,000 – ₹3,200 +3.3% 02 Sep
Ginger(Green) Kalpetta Market Keralam ₹9,100 ₹9,000 – ₹9,200 -5.2% 02 Sep
Onion AGRICULTURE PRODUCE MARKET COMITEE CHANDWAD Maharashtra ₹4,350 ₹1,255 – ₹5,100 +16% 02 Sep
Little gourd(Kundru) Dungurapalli APMC Odisha ₹4,200 ₹4,000 – ₹4,300 -6.7% 02 Sep
Cowpea(Lobia/Karamani) K.R. Pet APMC Karnataka ₹8,000 ₹8,000 – ₹8,000 02 Sep
Bhindi(Ladies Finger) Roorkee APMC Uttarakhand ₹1,300 ₹1,000 – ₹1,500 0% 02 Sep
Colacasia Parassala Market Keralam ₹6,000 ₹5,800 – ₹6,200 -16.7% 02 Sep
Cucumbar(Kheera) Parassala Market Keralam ₹2,400 ₹2,200 – ₹2,600 -55.6% 02 Sep
Potato Jodhpur (F&V) APMC Rajasthan ₹600 ₹400 – ₹800 -14.3% 02 Sep
Pomegranate Jodhpur (F&V) APMC Rajasthan ₹6,000 ₹4,000 – ₹8,000 0% 02 Sep
Ginger(Green) Jodhpur (F&V) APMC Rajasthan ₹5,000 ₹4,000 – ₹6,000 0% 02 Sep
Bottle gourd Jodhpur (F&V) APMC Rajasthan ₹1,000 ₹500 – ₹1,500 0% 02 Sep
Maize Vadgam APMC Gujarat ₹2,505 ₹2,400 +4.4% ₹2,505 – ₹2,505 02 Sep
Onion HINGNA - APMC Maharashtra ₹5,000 ₹5,000 – ₹5,000 +14.3% 02 Sep
Cucumbar(Kheera) Gondatwisa APMC Tripura ₹6,800 ₹6,500 – ₹7,000 +7.9% 02 Sep
Tomato Varanasi APMC Uttar Pradesh ₹1,532 ₹1,500 – ₹1,600 +1.2% 02 Sep
Bengal Gram Dal(Chana Dal) Varanasi APMC Uttar Pradesh ₹8,624 ₹8,624 – ₹8,624 +8.1% 02 Sep
Wood Sitapur APMC Uttar Pradesh ₹622 ₹560 – ₹700 +18.2% 02 Sep
Banana Kicchha APMC Uttarakhand ₹650 ₹600 – ₹700 0% 02 Sep
Tomato Kicchha APMC Uttarakhand ₹1,750 ₹1,700 – ₹1,800 0% 02 Sep
Raddish Kashipur APMC Uttarakhand ₹1,300 ₹1,200 – ₹1,400 -13.3% 02 Sep
Pomegranate Kashipur APMC Uttarakhand ₹6,650 ₹6,500 – ₹6,800 +38.5% 02 Sep
Banana Kashipur APMC Uttarakhand ₹1,800 ₹1,200 – ₹3,600 -18.2% 02 Sep
Tomato Bolpur APMC West Bengal ₹4,800 ₹4,700 – ₹4,900 +1.1% 02 Sep
Onion Bolpur APMC West Bengal ₹4,200 ₹4,100 – ₹4,300 +10.5% 02 Sep
Paddy(Common) Bolpur APMC West Bengal ₹2,372 ₹2,369 +0.1% ₹2,371 – ₹2,373 0% 02 Sep
Wood Muradabad APMC Uttar Pradesh ₹1,435 ₹500 – ₹3,550 +186.9% 02 Sep
Wheat Lalitpur APMC Uttar Pradesh ₹2,350 ₹2,585 -9.1% ₹2,350 – ₹2,350 -33.1% 02 Sep
Lemon Lalitpur APMC Uttar Pradesh ₹3,000 ₹3,000 – ₹3,000 0% 02 Sep
Mustard Lakhimpur APMC Uttar Pradesh ₹7,492 ₹5,950 +25.9% ₹7,000 – ₹7,610 -0.5% 02 Sep
Gram Raw(Chholia) Lakhimpur APMC Uttar Pradesh ₹6,410 ₹5,000 – ₹7,800 02 Sep
Wood Lakhimpur APMC Uttar Pradesh ₹600 ₹600 – ₹600 0% 02 Sep
Onion Dindori APMC Maharashtra ₹3,950 ₹3,400 – ₹4,301 +1.3% 02 Sep
Green Gram(Moong)(Whole) Lasalgaon APMC Maharashtra ₹12,900 ₹9,701 – ₹13,900 0% 02 Sep
Paddy(Common) Kondagoan APMC Chattisgarh ₹1,800 ₹2,369 -24% ₹1,800 – ₹1,800 0% 02 Sep
Jowar(Sorghum) Kanpur(Grain) APMC Uttar Pradesh ₹1,650 ₹3,699 -55.4% ₹1,650 – ₹1,650 02 Sep

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery