🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 12 hours ago

382
Commodities tracked
3267
APMC mandis covered
637,412
Price data points

Most active mandis · 07 Sep 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
APMC Pune · Maharashtra 37 reports
Singanallur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 36 reports
Katpadi (Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 36 reports
Vellore APMC · Tamil Nadu 35 reports
Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 34 reports
Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 34 reports
By commodity (in how many mandis)
Tomato 369 mandis · avg ₹2,481
Potato 361 mandis · avg ₹1,682
Wheat 342 mandis · avg ₹2,613
Onion 335 mandis · avg ₹4,412
Brinjal 320 mandis · avg ₹3,095
Green Chilli 282 mandis · avg ₹4,354

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
637412 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Gur(Jaggery) APMC Baramati Maharashtra ₹5,100 ₹4,700 – ₹5,100 05 Sep
Bajra(Pearl Millet/Cumbu) APMC Pune Maharashtra ₹3,700 ₹2,775 +33.3% ₹3,600 – ₹3,800 05 Sep
Cauliflower Anwala APMC Uttar Pradesh ₹2,400 ₹2,200 – ₹2,500 +9.1% 05 Sep
Potato Anwala APMC Uttar Pradesh ₹600 ₹600 – ₹600 0% 05 Sep
Corriander seed Laxmeshwar APMC Karnataka ₹12,509 ₹12,119 – ₹12,900 +13.9% 05 Sep
Safflower Laxmeshwar APMC Karnataka ₹5,074 ₹5,940 -14.6% ₹4,920 – ₹5,179 -0.5% 05 Sep
Green Gram(Moong)(Whole) Laxmeshwar APMC Karnataka ₹7,607 ₹1,019 – ₹9,408 +4.7% 05 Sep
Wheat Laxmeshwar APMC Karnataka ₹4,370 ₹2,585 +69.1% ₹4,370 – ₹4,370 +76.1% 05 Sep
Green Gram(Moong)(Whole) Fatehabad APMC Uttar Pradesh ₹6,850 ₹6,850 – ₹6,850 -0.7% 05 Sep
Coconut Sakhigopal APMC Odisha ₹25,200 ₹14,000 – ₹27,600 +5% 05 Sep
Brinjal Rayagada APMC Odisha ₹2,800 ₹2,700 – ₹2,800 -9.7% 05 Sep
Tomato Haibargaon APMC Assam ₹3,100 ₹3,000 – ₹3,200 0% 05 Sep
Beetroot Haibargaon APMC Assam ₹1,950 ₹1,900 – ₹2,000 0% 05 Sep
Sunflower/Sunflower Seed Manvi APMC Karnataka ₹8,104 ₹8,000 – ₹8,220 -1.5% 05 Sep
Paddy(Common) Manvi APMC Karnataka ₹3,482 ₹2,369 +47% ₹3,480 – ₹3,500 -4.6% 05 Sep
Green Gram(Moong)(Whole) Abohar APMC Punjab ₹5,880 ₹5,880 – ₹5,880 +7.9% 05 Sep
Snakeguard Ranniangadi Market Keralam ₹4,500 ₹4,000 – ₹4,500 05 Sep
Amaranthus Ranniangadi Market Keralam ₹3,600 ₹3,500 – ₹3,800 05 Sep
Banana Ranniangadi Market Keralam ₹1,500 ₹1,500 – ₹1,600 0% 05 Sep
Banana Ranniangadi Market Keralam ₹6,500 ₹6,500 – ₹6,800 +333.3% 05 Sep
Paddy(Common) Sattenapalli APMC Andhra Pradesh ₹2,400 ₹2,369 +1.3% ₹2,300 – ₹2,500 +2.1% 05 Sep
Rice Tanda(Rampur) APMC Uttar Pradesh ₹8,500 ₹8,500 – ₹8,500 -0.9% 05 Sep
Paddy(Common) Nagari APMC Andhra Pradesh ₹1,850 ₹2,369 -21.9% ₹1,800 – ₹1,900 +5.7% 05 Sep
Paddy(Common) Kandukur APMC Andhra Pradesh ₹2,400 ₹2,369 +1.3% ₹2,380 – ₹2,450 0% 05 Sep
Paddy(Common) Nellore APMC Andhra Pradesh ₹2,460 ₹2,369 +3.8% ₹2,445 – ₹2,465 0% 05 Sep
Fish Bachaibari APMC Tripura ₹30,000 ₹25,000 – ₹40,000 0% 05 Sep
Goat Bachaibari APMC Tripura ₹4,500 ₹3,500 – ₹6,000 05 Sep
Brinjal Bachaibari APMC Tripura ₹3,200 ₹3,000 – ₹3,500 05 Sep
Tamarind Fruit Gidam APMC Chattisgarh ₹2,900 ₹2,800 – ₹3,000 -12.1% 05 Sep
Onion Panchkul(Kalka) APMC Haryana ₹3,800 ₹3,700 – ₹3,900 +2.7% 05 Sep
Paddy(Common) Bhadrachalam APMC Telangana ₹2,389 ₹2,369 +0.8% ₹2,389 – ₹2,389 0% 05 Sep
Potato Sikanderabad APMC Uttar Pradesh ₹774 ₹700 – ₹900 -34.1% 05 Sep
Ridgeguard(Tori) Warangal APMC Telangana ₹1,800 ₹1,600 – ₹2,000 -20% 05 Sep
Yam(Ratalu) Warangal APMC Telangana ₹4,250 ₹4,000 – ₹4,500 0% 05 Sep
Green Gram(Moong)(Whole) Tanduru APMC Telangana ₹13,800 ₹12,042 – ₹17,414 +2.9% 05 Sep
Maize Zaheerabad APMC Telangana ₹2,302 ₹2,400 -4.1% ₹2,302 – ₹2,302 -2.6% 05 Sep
Rice APMC VASAI Maharashtra ₹3,425 ₹2,980 – ₹4,850 -24.6% 05 Sep
Cotton Krosuru APMC Andhra Pradesh ₹7,500 ₹7,710 -2.7% ₹7,000 – ₹8,000 -9.6% 05 Sep
Wood Akbarpur APMC Uttar Pradesh ₹339 ₹10 – ₹420 +13% 05 Sep
Firewood Akbarpur APMC Uttar Pradesh ₹580 ₹580 – ₹580 +34.5% 05 Sep

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery