🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 28 minutes ago

377
Commodities tracked
3188
APMC mandis covered
597,552
Price data points

Most active mandis · 03 Sep 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
APMC Mumbai · Maharashtra 41 reports
APMC Azadpur · NCT of Delhi 39 reports
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 38 reports
Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 35 reports
Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 34 reports
Vellore APMC · Tamil Nadu 33 reports
By commodity (in how many mandis)
Wheat 284 mandis · avg ₹2,616
Potato 258 mandis · avg ₹1,828
Tomato 254 mandis · avg ₹2,469
Onion 253 mandis · avg ₹4,316
Brinjal 227 mandis · avg ₹3,250
Green Chilli 220 mandis · avg ₹4,358

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
597552 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Sponge gourd Surat APMC Gujarat ₹2,500 ₹1,500 – ₹3,500 -37.5% 11 Aug
Pumpkin Surat APMC Gujarat ₹1,100 ₹700 – ₹1,500 +10% 11 Aug
Potato Surat APMC Gujarat ₹1,000 ₹400 – ₹1,600 -7% 11 Aug
Ginger(Green) Surat APMC Gujarat ₹9,250 ₹5,000 – ₹13,500 11 Aug
Groundnut pods(raw) Surat APMC Gujarat ₹5,000 ₹1,000 – ₹9,000 -16.7% 11 Aug
Cucumbar(Kheera) Surat APMC Gujarat ₹5,000 ₹1,000 – ₹9,000 +185.7% 11 Aug
Raddish Jalgaon APMC Maharashtra ₹3,500 ₹3,500 – ₹3,500 11 Aug
Cabbage Jalgaon APMC Maharashtra ₹1,200 ₹1,000 – ₹1,500 -20% 11 Aug
Cucumbar(Kheera) Jalgaon APMC Maharashtra ₹1,200 ₹1,000 – ₹1,500 11 Aug
Guar Jalgaon APMC Maharashtra ₹5,000 ₹5,000 – ₹5,000 11 Aug
Sweet Pumpkin Jalgaon APMC Maharashtra ₹1,200 ₹1,000 – ₹1,500 -20% 11 Aug
Rice Bidar APMC Karnataka ₹4,800 ₹4,600 – ₹5,600 -5.9% 11 Aug
Soyabean Bidar APMC Karnataka ₹6,844 ₹5,328 +28.5% ₹5,858 – ₹7,033 +0.1% 11 Aug
Black Gram(Urd Beans)(Whole) Bidar APMC Karnataka ₹7,274 ₹6,530 – ₹7,625 +8.6% 11 Aug
Maize Haliyala APMC Karnataka ₹2,530 ₹2,400 +5.4% ₹2,530 – ₹2,530 11 Aug
Arecanut(Betelnut/Supari) Sagar APMC Karnataka ₹30,999 ₹30,999 – ₹37,699 +43.5% 11 Aug
Wheat Anajngaon APMC Maharashtra ₹2,500 ₹2,585 -3.3% ₹2,400 – ₹2,570 0% 11 Aug
Rice Bhadravathi APMC Karnataka ₹2,400 ₹2,400 – ₹2,400 -4% 11 Aug
Arecanut(Betelnut/Supari) Sirsi APMC Karnataka ₹35,166 ₹20,209 – ₹35,499 +3.2% 11 Aug
Wood Shahabad(New Mandi) APMC Uttar Pradesh ₹513 ₹300 – ₹800 +16.5% 11 Aug
Potato Shahabad(New Mandi) APMC Uttar Pradesh ₹550 ₹550 – ₹550 0% 11 Aug
Knool Khol Bangarpet APMC Karnataka ₹2,500 ₹1,500 – ₹3,000 +66.7% 11 Aug
Drumstick Bangarpet APMC Karnataka ₹3,000 ₹2,000 – ₹3,500 -14.3% 11 Aug
Cucumbar(Kheera) Bangarpet APMC Karnataka ₹2,300 ₹2,000 – ₹2,500 11 Aug
Cabbage Bangarpet APMC Karnataka ₹600 ₹300 – ₹800 -25% 11 Aug
Carrot Bangarpet APMC Karnataka ₹3,700 ₹3,000 – ₹4,000 +5.7% 11 Aug
Brinjal Bangarpet APMC Karnataka ₹1,300 ₹1,000 – ₹2,000 -13.3% 11 Aug
Black Gram Dal(Urd Dal) Arasikere APMC Karnataka ₹10,828 ₹10,828 – ₹14,500 11 Aug
Groundnut Gadag APMC Karnataka ₹5,033 ₹7,263 -30.7% ₹4,000 – ₹5,653 -22.2% 11 Aug
Black Gram(Urd Beans)(Whole) Gadag APMC Karnataka ₹6,113 ₹4,559 – ₹6,890 -16.2% 11 Aug
Bengal Gram(Gram)(Whole) Gadag APMC Karnataka ₹5,802 ₹4,244 – ₹6,585 -4.6% 11 Aug
Arecanut(Betelnut/Supari) Bantwala APMC Karnataka ₹30,800 ₹27,000 – ₹47,500 -1.3% 11 Aug
Copra Bantwala APMC Karnataka ₹12,600 ₹12,000 – ₹13,000 +80% 11 Aug
Black Pepper Mudigere APMC Karnataka ₹39,376 ₹35,200 – ₹39,376 11 Aug
Apple Sambhal APMC Uttar Pradesh ₹8,500 ₹7,500 – ₹9,000 -5.6% 11 Aug
Ladies Finger Channapatna APMC Karnataka ₹2,300 ₹2,000 – ₹2,500 0% 11 Aug
Banana Channapatna APMC Karnataka ₹7,500 ₹4,700 – ₹8,500 +7.1% 11 Aug
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) The Agricultural Produce Market Committee Gujarat ₹11,900 ₹9,846 +20.9% ₹6,650 – ₹12,600 +13.3% 11 Aug
Castor Seed The Agricultural Produce Market Committee Gujarat ₹6,675 ₹5,775 – ₹6,750 -1.1% 11 Aug
Cotton The Agricultural Produce Market Committee Gujarat ₹9,225 ₹7,710 +19.6% ₹5,000 – ₹9,925 -1.6% 11 Aug

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery