🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 17 hours ago

362
Commodities tracked
2894
APMC mandis covered
292,836
Price data points

Most active mandis · 02 Aug 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 75 reports
Hosur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 66 reports
RSPuram(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 65 reports
Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 64 reports
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 63 reports
KKNagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 62 reports
By commodity (in how many mandis)
Potato 325 mandis · avg ₹2,159
Tomato 314 mandis · avg ₹1,996
Brinjal 283 mandis · avg ₹3,904
Green Chilli 277 mandis · avg ₹4,947
Onion 274 mandis · avg ₹3,178
Bhindi(Ladies Finger) 261 mandis · avg ₹3,346

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
292836 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Chana (Chickpea) Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹5,751 ₹5,498 – ₹5,998 -7.5% 21 Jun
Chana (Chickpea) APMC Pune Maharashtra ₹6,383 ₹6,070 – ₹6,709 +0.4% 21 Jun
Chana (Chickpea) APMC Mumbai Maharashtra ₹6,268 ₹5,817 – ₹6,563 +2.7% 21 Jun
Chana (Chickpea) APMC Bangalore Karnataka ₹6,316 ₹5,691 – ₹6,651 -2% 21 Jun
Chana (Chickpea) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹5,300 ₹5,072 – ₹5,904 -9.9% 21 Jun
Chana (Chickpea) APMC Hubli Karnataka ₹6,191 ₹5,696 – ₹6,847 -6.3% 21 Jun
Masoor (Lentil) APMC Mysore Karnataka ₹6,255 ₹6,117 – ₹6,649 +6% 21 Jun
Masoor (Lentil) Grain Market Ludhiana Punjab ₹6,497 ₹5,873 – ₹7,179 -2.2% 21 Jun
Masoor (Lentil) APMC Hubli Karnataka ₹6,609 ₹6,212 – ₹7,277 -2.6% 21 Jun
Masoor (Lentil) Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹5,957 ₹5,695 – ₹6,368 +0.3% 21 Jun
Masoor (Lentil) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹6,829 ₹6,658 – ₹7,498 +5.2% 21 Jun
Masoor (Lentil) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹5,960 ₹5,734 – ₹6,622 -7.7% 21 Jun
Masoor (Lentil) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹5,882 ₹5,617 – ₹6,482 -6.9% 21 Jun
Masoor (Lentil) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹6,541 ₹6,050 – ₹7,071 +4.6% 21 Jun
Masoor (Lentil) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹6,268 ₹5,698 – ₹7,020 -5.5% 21 Jun
Masoor (Lentil) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹5,793 ₹5,272 – ₹6,094 -3% 21 Jun
Urad (Black Gram) Grain Market Ambala Haryana ₹7,897 ₹7,800 +1.2% ₹7,218 – ₹8,395 -1.5% 21 Jun
Urad (Black Gram) Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹7,213 ₹7,800 -7.5% ₹6,997 – ₹8,057 -2.4% 21 Jun
Urad (Black Gram) Uzhavar Santhai Chennai Tamil Nadu ₹8,045 ₹7,800 +3.1% ₹7,804 – ₹8,383 +3.3% 21 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹8,155 ₹7,800 +4.6% ₹7,984 – ₹9,117 +2.1% 21 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹7,457 ₹7,800 -4.4% ₹6,868 – ₹8,329 +6.4% 21 Jun
Urad (Black Gram) Uzhavar Santhai Coimbatore Tamil Nadu ₹7,374 ₹7,800 -5.5% ₹7,072 – ₹8,104 -9% 21 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹7,719 ₹7,800 -1% ₹7,310 – ₹8,028 -0.8% 21 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹7,803 ₹7,800 +0% ₹7,257 – ₹8,607 +4.4% 21 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹7,523 ₹7,800 -3.6% ₹7,252 – ₹8,065 -1.1% 21 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹7,770 ₹7,800 -0.4% ₹7,358 – ₹8,664 +3.7% 21 Jun
Moong (Green Gram) APMC Belgaum Karnataka ₹8,195 ₹8,768 -6.5% ₹7,580 – ₹9,105 -0.1% 21 Jun
Moong (Green Gram) Grain Market Ambala Haryana ₹8,605 ₹8,768 -1.9% ₹7,942 – ₹8,992 -5.8% 21 Jun
Moong (Green Gram) APMC Nagpur Maharashtra ₹7,851 ₹8,768 -10.5% ₹7,623 – ₹8,534 -5.1% 21 Jun
Moong (Green Gram) APMC Hubli Karnataka ₹7,919 ₹8,768 -9.7% ₹7,333 – ₹8,814 -5% 21 Jun
Moong (Green Gram) APMC Bangalore Karnataka ₹9,207 ₹8,768 +5% ₹8,369 – ₹9,971 +4.9% 21 Jun
Moong (Green Gram) APMC Pune Maharashtra ₹8,680 ₹8,768 -1% ₹8,116 – ₹9,279 +1.2% 21 Jun
Moong (Green Gram) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹8,023 ₹8,768 -8.5% ₹7,846 – ₹8,657 +0.2% 21 Jun
Moong (Green Gram) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹8,780 ₹8,768 +0.1% ₹8,007 – ₹9,377 -6.8% 21 Jun
Moong (Green Gram) APMC Nashik Maharashtra ₹8,205 ₹8,768 -6.4% ₹7,590 – ₹9,050 +1.5% 21 Jun
Moong (Green Gram) APMC Solapur Maharashtra ₹8,518 ₹8,768 -2.9% ₹7,794 – ₹8,876 -3.8% 21 Jun
Tur (Arhar) APMC Rajkot Gujarat ₹8,895 ₹8,130 – ₹9,509 -0.5% 21 Jun
Tur (Arhar) APMC Hubli Karnataka ₹10,105 ₹9,681 – ₹11,136 -2.1% 21 Jun
Tur (Arhar) APMC Nashik Maharashtra ₹9,913 ₹9,626 – ₹10,557 -5% 21 Jun
Tur (Arhar) APMC Nagpur Maharashtra ₹9,133 ₹8,357 – ₹10,138 -1.2% 21 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery