🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 7 hours ago

362
Commodities tracked
2894
APMC mandis covered
292,836
Price data points

Most active mandis · 02 Aug 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 75 reports
Hosur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 66 reports
RSPuram(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 65 reports
Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 64 reports
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 63 reports
KKNagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 62 reports
By commodity (in how many mandis)
Potato 325 mandis · avg ₹2,159
Tomato 314 mandis · avg ₹1,996
Brinjal 283 mandis · avg ₹3,904
Green Chilli 277 mandis · avg ₹4,947
Onion 274 mandis · avg ₹3,178
Bhindi(Ladies Finger) 261 mandis · avg ₹3,346

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
292836 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Masoor (Lentil) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹6,682 ₹6,061 – ₹7,243 +0.3% 20 Jun
Masoor (Lentil) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹6,256 ₹5,949 – ₹6,638 -1.7% 20 Jun
Masoor (Lentil) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹6,304 ₹5,989 – ₹6,884 -0.3% 20 Jun
Masoor (Lentil) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹6,109 ₹5,962 – ₹6,531 -1.2% 20 Jun
Masoor (Lentil) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹6,611 ₹5,996 – ₹6,968 -0.5% 20 Jun
Masoor (Lentil) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹5,748 ₹5,208 – ₹5,989 -0.7% 20 Jun
Urad (Black Gram) Grain Market Ambala Haryana ₹8,663 ₹7,800 +11.1% ₹7,953 – ₹9,538 +4.9% 20 Jun
Urad (Black Gram) Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹7,309 ₹7,800 -6.3% ₹7,148 – ₹7,952 +3% 20 Jun
Urad (Black Gram) Uzhavar Santhai Chennai Tamil Nadu ₹7,801 ₹7,800 +0% ₹7,278 – ₹8,651 -4.4% 20 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹8,181 ₹7,800 +4.9% ₹7,813 – ₹9,105 +5.6% 20 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹7,042 ₹7,800 -9.7% ₹6,619 – ₹7,725 -2% 20 Jun
Urad (Black Gram) Uzhavar Santhai Coimbatore Tamil Nadu ₹7,654 ₹7,800 -1.9% ₹7,447 – ₹8,373 +1.6% 20 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹7,381 ₹7,800 -5.4% ₹6,805 – ₹8,230 +2.8% 20 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹7,978 ₹7,800 +2.3% ₹7,755 – ₹8,329 +3.8% 20 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹7,741 ₹7,800 -0.8% ₹7,331 – ₹8,213 +1% 20 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹7,772 ₹7,800 -0.4% ₹7,438 – ₹8,425 +3.2% 20 Jun
Moong (Green Gram) APMC Belgaum Karnataka ₹8,220 ₹8,768 -6.3% ₹7,710 – ₹8,952 +6.4% 20 Jun
Moong (Green Gram) Grain Market Ambala Haryana ₹8,913 ₹8,768 +1.7% ₹8,048 – ₹9,457 +3.8% 20 Jun
Moong (Green Gram) APMC Nagpur Maharashtra ₹7,705 ₹8,768 -12.1% ₹7,227 – ₹8,483 -2% 20 Jun
Moong (Green Gram) APMC Hubli Karnataka ₹8,566 ₹8,768 -2.3% ₹8,103 – ₹9,577 +2.9% 20 Jun
Moong (Green Gram) APMC Bangalore Karnataka ₹9,236 ₹8,768 +5.3% ₹8,848 – ₹10,187 -2.3% 20 Jun
Moong (Green Gram) APMC Pune Maharashtra ₹9,162 ₹8,768 +4.5% ₹8,896 – ₹9,730 -0.3% 20 Jun
Moong (Green Gram) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹8,238 ₹8,768 -6% ₹7,472 – ₹8,683 +6.3% 20 Jun
Moong (Green Gram) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹8,773 ₹8,768 +0.1% ₹8,185 – ₹9,168 +2% 20 Jun
Moong (Green Gram) APMC Nashik Maharashtra ₹8,020 ₹8,768 -8.5% ₹7,739 – ₹8,894 -6% 20 Jun
Moong (Green Gram) APMC Solapur Maharashtra ₹8,894 ₹8,768 +1.4% ₹8,298 – ₹9,623 -2.8% 20 Jun
Tur (Arhar) APMC Rajkot Gujarat ₹8,799 ₹8,623 – ₹9,336 -8.7% 20 Jun
Tur (Arhar) APMC Hubli Karnataka ₹10,656 ₹10,390 – ₹11,082 +3.5% 20 Jun
Tur (Arhar) APMC Nashik Maharashtra ₹9,954 ₹9,357 – ₹10,661 -3.4% 20 Jun
Tur (Arhar) APMC Nagpur Maharashtra ₹9,024 ₹8,699 – ₹9,990 -4.4% 20 Jun
Tur (Arhar) APMC Belgaum Karnataka ₹8,931 ₹8,306 – ₹9,833 -3.8% 20 Jun
Tur (Arhar) APMC Bangalore Karnataka ₹10,506 ₹9,970 – ₹11,693 +3% 20 Jun
Tur (Arhar) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹8,876 ₹8,397 – ₹9,870 -8.4% 20 Jun
Tur (Arhar) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹9,598 ₹9,358 – ₹10,491 -3.4% 20 Jun
Tur (Arhar) APMC Pune Maharashtra ₹9,156 ₹8,579 – ₹9,934 -3.9% 20 Jun
Tur (Arhar) APMC Mumbai Maharashtra ₹9,061 ₹8,535 – ₹9,940 -9.6% 20 Jun
Jowar (Sorghum) Grain Market Amritsar Punjab ₹3,357 ₹3,699 -9.2% ₹3,246 – ₹3,666 -1.7% 20 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Surat Gujarat ₹3,130 ₹3,699 -15.4% ₹2,964 – ₹3,287 -1.8% 20 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mumbai Maharashtra ₹3,076 ₹3,699 -16.8% ₹2,947 – ₹3,282 -1.1% 20 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mysore Karnataka ₹3,310 ₹3,699 -10.5% ₹3,191 – ₹3,456 -3.4% 20 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery