🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 13 hours ago

366
Commodities tracked
2944
APMC mandis covered
359,024
Price data points

Most active mandis · 09 Aug 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 68 reports
Hosur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 67 reports
Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 65 reports
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 63 reports
RSPuram(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 62 reports
KKNagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 61 reports
By commodity (in how many mandis)
Potato 326 mandis · avg ₹2,239
Tomato 321 mandis · avg ₹2,053
Brinjal 294 mandis · avg ₹3,912
Onion 283 mandis · avg ₹3,248
Green Chilli 280 mandis · avg ₹5,164
Bhindi(Ladies Finger) 260 mandis · avg ₹3,570

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
359024 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Bajra (Pearl Millet) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,656 ₹2,775 -4.3% ₹2,473 – ₹2,879 +5.7% 08 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Ambala Haryana ₹2,396 ₹2,775 -13.7% ₹2,322 – ₹2,662 +3.8% 08 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹2,612 ₹2,775 -5.9% ₹2,447 – ₹2,884 +6% 08 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Karnal Haryana ₹2,472 ₹2,775 -10.9% ₹2,329 – ₹2,660 -0.1% 08 Jun
Maize (Corn) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,157 ₹2,400 -10.1% ₹1,943 – ₹2,396 -5.2% 08 Jun
Maize (Corn) APMC Surat Gujarat ₹1,989 ₹2,400 -17.1% ₹1,931 – ₹2,126 +3.1% 08 Jun
Maize (Corn) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,199 ₹2,400 -8.4% ₹1,999 – ₹2,395 +1.1% 08 Jun
Maize (Corn) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,068 ₹2,400 -13.8% ₹1,878 – ₹2,209 -1.7% 08 Jun
Maize (Corn) APMC Nagpur Maharashtra ₹2,196 ₹2,400 -8.5% ₹2,009 – ₹2,387 +4.6% 08 Jun
Maize (Corn) APMC Hubli Karnataka ₹2,038 ₹2,400 -15.1% ₹1,865 – ₹2,283 -4.8% 08 Jun
Maize (Corn) APMC Pune Maharashtra ₹2,101 ₹2,400 -12.5% ₹2,040 – ₹2,231 -1.1% 08 Jun
Maize (Corn) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,214 ₹2,400 -7.8% ₹2,163 – ₹2,466 -3.4% 08 Jun
Maize (Corn) Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹2,103 ₹2,400 -12.4% ₹1,998 – ₹2,355 -5.4% 08 Jun
Maize (Corn) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹2,035 ₹2,400 -15.2% ₹1,913 – ₹2,190 -0.7% 08 Jun
Wheat APMC Rajkot Gujarat ₹2,348 ₹2,585 -9.2% ₹2,224 – ₹2,564 +4.3% 08 Jun
Wheat Grain Market Ludhiana Punjab ₹2,658 ₹2,585 +2.8% ₹2,429 – ₹2,775 +3.1% 08 Jun
Wheat Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,361 ₹2,585 -8.7% ₹2,293 – ₹2,545 +1.4% 08 Jun
Wheat Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,633 ₹2,585 +1.9% ₹2,433 – ₹2,741 +8.9% 08 Jun
Wheat Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,404 ₹2,585 -7% ₹2,200 – ₹2,618 +0.7% 08 Jun
Wheat Mandi Indore Madhya Pradesh ₹2,723 ₹2,585 +5.3% ₹2,502 – ₹2,905 +11.7% 08 Jun
Wheat Grain Market Hisar Haryana ₹2,214 ₹2,585 -14.4% ₹2,032 – ₹2,305 -3.6% 08 Jun
Wheat Grain Market Karnal Haryana ₹2,323 ₹2,585 -10.1% ₹2,167 – ₹2,504 +3.9% 08 Jun
Wheat Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,438 ₹2,585 -5.7% ₹2,377 – ₹2,687 +1.1% 08 Jun
Wheat Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹2,371 ₹2,585 -8.3% ₹2,210 – ₹2,634 +0.1% 08 Jun
Rice (Paddy) Uzhavar Santhai Madurai Tamil Nadu ₹2,340 ₹2,136 – ₹2,572 +7.7% 08 Jun
Rice (Paddy) APMC Hubli Karnataka ₹2,259 ₹2,198 – ₹2,451 +4.6% 08 Jun
Rice (Paddy) Uzhavar Santhai Chennai Tamil Nadu ₹2,319 ₹2,184 – ₹2,558 -3.3% 08 Jun
Rice (Paddy) APMC Mysore Karnataka ₹2,356 ₹2,215 – ₹2,469 -4.4% 08 Jun
Rice (Paddy) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,186 ₹2,120 – ₹2,407 +3.6% 08 Jun
Rice (Paddy) Uzhavar Santhai Coimbatore Tamil Nadu ₹2,467 ₹2,243 – ₹2,590 +8.7% 08 Jun
Rice (Paddy) Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,446 ₹2,336 – ₹2,581 +7.1% 08 Jun
Rice (Paddy) APMC Belgaum Karnataka ₹2,232 ₹2,103 – ₹2,478 +5.3% 08 Jun
Rice (Paddy) Grain Market Ludhiana Punjab ₹2,037 ₹1,986 – ₹2,176 +1.1% 08 Jun
Rice (Paddy) APMC Bangalore Karnataka ₹2,252 ₹2,133 – ₹2,353 -0.9% 08 Jun
Coffee Grain Market Ambala Haryana ₹19,784 ₹19,250 – ₹20,833 +0.2% 07 Jun
Coffee Grain Market Amritsar Punjab ₹17,529 ₹16,214 – ₹18,248 -2.8% 07 Jun
Coffee Mandi Indore Madhya Pradesh ₹19,659 ₹19,168 – ₹21,153 +4.6% 07 Jun
Coffee APMC Bangalore Karnataka ₹17,786 ₹17,057 – ₹18,960 -2.1% 07 Jun
Coffee Uzhavar Santhai Madurai Tamil Nadu ₹17,223 ₹15,759 – ₹18,911 +2.1% 07 Jun
Coffee APMC Belgaum Karnataka ₹19,220 ₹17,586 – ₹20,412 +4.3% 07 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery