🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 4 hours ago

366
Commodities tracked
2944
APMC mandis covered
359,024
Price data points

Most active mandis · 09 Aug 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 68 reports
Hosur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 67 reports
Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 65 reports
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 63 reports
RSPuram(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 62 reports
KKNagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 61 reports
By commodity (in how many mandis)
Potato 326 mandis · avg ₹2,239
Tomato 321 mandis · avg ₹2,053
Brinjal 294 mandis · avg ₹3,912
Onion 283 mandis · avg ₹3,248
Green Chilli 280 mandis · avg ₹5,164
Bhindi(Ladies Finger) 260 mandis · avg ₹3,570

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
359024 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Moong (Green Gram) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹8,115 ₹8,768 -7.4% ₹7,847 – ₹9,000 -2.4% 07 Jun
Moong (Green Gram) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹8,611 ₹8,768 -1.8% ₹8,198 – ₹9,283 -1.1% 07 Jun
Moong (Green Gram) APMC Nashik Maharashtra ₹8,537 ₹8,768 -2.6% ₹8,358 – ₹9,100 +8.4% 07 Jun
Moong (Green Gram) APMC Solapur Maharashtra ₹8,889 ₹8,768 +1.4% ₹8,116 – ₹9,547 +4.8% 07 Jun
Tur (Arhar) APMC Rajkot Gujarat ₹8,963 ₹8,694 – ₹9,994 -0.5% 07 Jun
Tur (Arhar) APMC Hubli Karnataka ₹10,122 ₹9,667 – ₹10,760 +5.2% 07 Jun
Tur (Arhar) APMC Nashik Maharashtra ₹10,046 ₹9,473 – ₹10,578 -0.7% 07 Jun
Tur (Arhar) APMC Nagpur Maharashtra ₹9,396 ₹8,804 – ₹10,495 +1.9% 07 Jun
Tur (Arhar) APMC Belgaum Karnataka ₹9,509 ₹9,252 – ₹10,498 +6.9% 07 Jun
Tur (Arhar) APMC Bangalore Karnataka ₹10,651 ₹10,001 – ₹11,311 +0.2% 07 Jun
Tur (Arhar) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹8,871 ₹8,019 – ₹9,519 +1.2% 07 Jun
Tur (Arhar) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹9,934 ₹9,368 – ₹10,957 +8.3% 07 Jun
Tur (Arhar) APMC Pune Maharashtra ₹8,956 ₹8,571 – ₹9,744 -2.3% 07 Jun
Tur (Arhar) APMC Mumbai Maharashtra ₹9,884 ₹9,123 – ₹10,892 +5.1% 07 Jun
Jowar (Sorghum) Grain Market Amritsar Punjab ₹3,409 ₹3,699 -7.8% ₹3,262 – ₹3,596 -0.7% 07 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Surat Gujarat ₹3,178 ₹3,699 -14.1% ₹2,911 – ₹3,458 -2.8% 07 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mumbai Maharashtra ₹3,096 ₹3,699 -16.3% ₹2,870 – ₹3,248 +5% 07 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mysore Karnataka ₹3,354 ₹3,699 -9.3% ₹3,170 – ₹3,518 +1.4% 07 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹3,230 ₹3,699 -12.7% ₹2,959 – ₹3,585 -5.5% 07 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹3,449 ₹3,699 -6.8% ₹3,139 – ₹3,846 +4.3% 07 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Solapur Maharashtra ₹3,222 ₹3,699 -12.9% ₹2,958 – ₹3,370 -1.2% 07 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹3,627 ₹3,699 -1.9% ₹3,272 – ₹3,834 +6.9% 07 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Nashik Maharashtra ₹3,411 ₹3,699 -7.8% ₹3,196 – ₹3,578 -1.8% 07 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Pune Maharashtra ₹3,388 ₹3,699 -8.4% ₹3,283 – ₹3,666 -2.9% 07 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,383 ₹2,775 -14.1% ₹2,259 – ₹2,564 -2.3% 07 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,514 ₹2,775 -9.4% ₹2,423 – ₹2,630 -2.6% 07 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹2,550 ₹2,775 -8.1% ₹2,295 – ₹2,721 -0.2% 07 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,653 ₹2,775 -4.4% ₹2,414 – ₹2,881 +3.1% 07 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹2,456 ₹2,775 -11.5% ₹2,333 – ₹2,684 +2.1% 07 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Ahmedabad Gujarat ₹2,191 ₹2,775 -21% ₹2,134 – ₹2,386 -3.7% 07 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,520 ₹2,775 -9.2% ₹2,344 – ₹2,714 -1.4% 07 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Ambala Haryana ₹2,334 ₹2,775 -15.9% ₹2,287 – ₹2,607 +3.2% 07 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹2,530 ₹2,775 -8.8% ₹2,376 – ₹2,770 +1.2% 07 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Karnal Haryana ₹2,511 ₹2,775 -9.5% ₹2,355 – ₹2,616 +5% 07 Jun
Maize (Corn) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,221 ₹2,400 -7.5% ₹2,019 – ₹2,439 +4.5% 07 Jun
Maize (Corn) APMC Surat Gujarat ₹2,082 ₹2,400 -13.3% ₹1,961 – ₹2,263 +6.4% 07 Jun
Maize (Corn) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,070 ₹2,400 -13.8% ₹2,027 – ₹2,265 -4.9% 07 Jun
Maize (Corn) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,195 ₹2,400 -8.5% ₹2,136 – ₹2,417 +10.7% 07 Jun
Maize (Corn) APMC Nagpur Maharashtra ₹2,251 ₹2,400 -6.2% ₹2,037 – ₹2,355 +3.5% 07 Jun
Maize (Corn) APMC Hubli Karnataka ₹2,115 ₹2,400 -11.9% ₹2,005 – ₹2,331 +2.2% 07 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery