🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 17 hours ago

366
Commodities tracked
2944
APMC mandis covered
359,024
Price data points

Most active mandis · 09 Aug 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 68 reports
Hosur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 67 reports
Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 65 reports
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 63 reports
RSPuram(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 62 reports
KKNagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 61 reports
By commodity (in how many mandis)
Potato 326 mandis · avg ₹2,239
Tomato 321 mandis · avg ₹2,053
Brinjal 294 mandis · avg ₹3,912
Onion 283 mandis · avg ₹3,248
Green Chilli 280 mandis · avg ₹5,164
Bhindi(Ladies Finger) 260 mandis · avg ₹3,570

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
359024 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Jowar (Sorghum) APMC Solapur Maharashtra ₹3,091 ₹3,699 -16.4% ₹2,807 – ₹3,360 -3% 05 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹3,665 ₹3,699 -0.9% ₹3,372 – ₹3,830 +9.4% 05 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Nashik Maharashtra ₹3,457 ₹3,699 -6.5% ₹3,243 – ₹3,747 +1% 05 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Pune Maharashtra ₹3,557 ₹3,699 -3.8% ₹3,262 – ₹3,948 +0.3% 05 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,253 ₹2,775 -18.8% ₹2,050 – ₹2,512 -7.6% 05 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,542 ₹2,775 -8.4% ₹2,372 – ₹2,672 +3.2% 05 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹2,573 ₹2,775 -7.3% ₹2,398 – ₹2,704 -1.4% 05 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,632 ₹2,775 -5.2% ₹2,482 – ₹2,753 +3% 05 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹2,538 ₹2,775 -8.5% ₹2,482 – ₹2,718 +0.6% 05 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Ahmedabad Gujarat ₹2,253 ₹2,775 -18.8% ₹2,100 – ₹2,426 +3.1% 05 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,533 ₹2,775 -8.7% ₹2,378 – ₹2,688 +4.3% 05 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Ambala Haryana ₹2,372 ₹2,775 -14.5% ₹2,196 – ₹2,588 +2.8% 05 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹2,604 ₹2,775 -6.2% ₹2,469 – ₹2,841 +5.9% 05 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Karnal Haryana ₹2,600 ₹2,775 -6.3% ₹2,545 – ₹2,777 +9.5% 05 Jun
Maize (Corn) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,281 ₹2,400 -5% ₹2,233 – ₹2,482 +6.5% 05 Jun
Maize (Corn) APMC Surat Gujarat ₹2,064 ₹2,400 -14% ₹1,986 – ₹2,153 +4.8% 05 Jun
Maize (Corn) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,068 ₹2,400 -13.8% ₹1,934 – ₹2,300 +3.7% 05 Jun
Maize (Corn) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,139 ₹2,400 -10.9% ₹1,994 – ₹2,231 +0.5% 05 Jun
Maize (Corn) APMC Nagpur Maharashtra ₹2,103 ₹2,400 -12.4% ₹1,964 – ₹2,189 +2.8% 05 Jun
Maize (Corn) APMC Hubli Karnataka ₹2,145 ₹2,400 -10.6% ₹2,074 – ₹2,265 -0.3% 05 Jun
Maize (Corn) APMC Pune Maharashtra ₹2,107 ₹2,400 -12.2% ₹1,926 – ₹2,210 +4.5% 05 Jun
Maize (Corn) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,271 ₹2,400 -5.4% ₹2,212 – ₹2,428 -0.2% 05 Jun
Maize (Corn) Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹2,132 ₹2,400 -11.2% ₹2,049 – ₹2,384 -3.6% 05 Jun
Maize (Corn) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹2,099 ₹2,400 -12.5% ₹2,042 – ₹2,210 +8% 05 Jun
Wheat APMC Rajkot Gujarat ₹2,347 ₹2,585 -9.2% ₹2,169 – ₹2,579 -4% 05 Jun
Wheat Grain Market Ludhiana Punjab ₹2,485 ₹2,585 -3.9% ₹2,356 – ₹2,612 +1.2% 05 Jun
Wheat Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,177 ₹2,585 -15.8% ₹1,975 – ₹2,388 +2.7% 05 Jun
Wheat Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,545 ₹2,585 -1.5% ₹2,369 – ₹2,792 +0.6% 05 Jun
Wheat Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,455 ₹2,585 -5% ₹2,330 – ₹2,730 +7.2% 05 Jun
Wheat Mandi Indore Madhya Pradesh ₹2,527 ₹2,585 -2.2% ₹2,355 – ₹2,747 +4.5% 05 Jun
Wheat Grain Market Hisar Haryana ₹2,161 ₹2,585 -16.4% ₹2,100 – ₹2,276 -1.5% 05 Jun
Wheat Grain Market Karnal Haryana ₹2,309 ₹2,585 -10.7% ₹2,182 – ₹2,473 +3.7% 05 Jun
Wheat Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,449 ₹2,585 -5.3% ₹2,295 – ₹2,598 +6.6% 05 Jun
Wheat Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹2,228 ₹2,585 -13.8% ₹2,139 – ₹2,368 +1.6% 05 Jun
Rice (Paddy) Uzhavar Santhai Madurai Tamil Nadu ₹2,278 ₹2,100 – ₹2,517 +4.8% 05 Jun
Rice (Paddy) APMC Hubli Karnataka ₹2,310 ₹2,081 – ₹2,430 +4.5% 05 Jun
Rice (Paddy) Uzhavar Santhai Chennai Tamil Nadu ₹2,452 ₹2,266 – ₹2,736 +9% 05 Jun
Rice (Paddy) APMC Mysore Karnataka ₹2,485 ₹2,358 – ₹2,704 +2.1% 05 Jun
Rice (Paddy) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,158 ₹2,052 – ₹2,279 +7% 05 Jun
Rice (Paddy) Uzhavar Santhai Coimbatore Tamil Nadu ₹2,258 ₹2,132 – ₹2,357 -6.5% 05 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery