🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 22 hours ago

366
Commodities tracked
2944
APMC mandis covered
359,024
Price data points

Most active mandis · 09 Aug 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 68 reports
Hosur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 67 reports
Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 65 reports
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 63 reports
RSPuram(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 62 reports
KKNagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 61 reports
By commodity (in how many mandis)
Potato 326 mandis · avg ₹2,239
Tomato 321 mandis · avg ₹2,053
Brinjal 294 mandis · avg ₹3,912
Onion 283 mandis · avg ₹3,248
Green Chilli 280 mandis · avg ₹5,164
Bhindi(Ladies Finger) 260 mandis · avg ₹3,570

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
359024 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Groundnut Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹6,467 ₹7,263 -11% ₹6,034 – ₹6,978 +6.4% 04 Jun
Groundnut Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹6,177 ₹7,263 -15% ₹5,986 – ₹6,424 -1.3% 04 Jun
Groundnut APMC Rajkot Gujarat ₹5,586 ₹7,263 -23.1% ₹5,195 – ₹6,133 -1.2% 04 Jun
Groundnut Uzhavar Santhai Madurai Tamil Nadu ₹6,918 ₹7,263 -4.8% ₹6,510 – ₹7,492 +6.4% 04 Jun
Pomegranate Grain Market Ludhiana Punjab ₹8,218 ₹7,971 – ₹8,711 +1.4% 04 Jun
Pomegranate APMC Ahmedabad Gujarat ₹8,124 ₹7,856 – ₹9,050 -3.1% 04 Jun
Pomegranate APMC Solapur Maharashtra ₹9,799 ₹8,897 – ₹10,338 -0.1% 04 Jun
Pomegranate APMC Surat Gujarat ₹8,866 ₹8,130 – ₹9,903 -0.9% 04 Jun
Pomegranate APMC Mumbai Maharashtra ₹9,297 ₹8,999 – ₹10,385 -4.6% 04 Jun
Pomegranate APMC Bangalore Karnataka ₹8,466 ₹7,814 – ₹9,372 +6.3% 04 Jun
Pomegranate APMC Nagpur Maharashtra ₹8,124 ₹7,807 – ₹8,831 -4.3% 04 Jun
Pomegranate APMC Pune Maharashtra ₹9,668 ₹8,721 – ₹10,287 +7.1% 04 Jun
Pomegranate APMC Belgaum Karnataka ₹8,911 ₹8,323 – ₹9,312 -4% 04 Jun
Pomegranate APMC Rajkot Gujarat ₹9,552 ₹8,836 – ₹10,106 +1.8% 04 Jun
Orange Grain Market Hisar Haryana ₹4,219 ₹3,831 – ₹4,649 -5.4% 04 Jun
Orange Uzhavar Santhai Madurai Tamil Nadu ₹4,410 ₹4,040 – ₹4,639 -0.8% 04 Jun
Orange Mandi Indore Madhya Pradesh ₹4,365 ₹3,955 – ₹4,775 +9.4% 04 Jun
Orange APMC Pune Maharashtra ₹4,285 ₹3,895 – ₹4,559 -4.7% 04 Jun
Orange APMC Mumbai Maharashtra ₹4,571 ₹4,214 – ₹4,905 +5.7% 04 Jun
Orange Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹4,100 ₹3,813 – ₹4,490 +1.8% 04 Jun
Orange APMC Solapur Maharashtra ₹4,061 ₹3,716 – ₹4,370 -4.3% 04 Jun
Orange APMC Nagpur Maharashtra ₹4,406 ₹4,221 – ₹4,701 +3.5% 04 Jun
Orange APMC Nashik Maharashtra ₹4,428 ₹4,003 – ₹4,738 +2.8% 04 Jun
Orange Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹4,116 ₹3,729 – ₹4,536 +3.7% 04 Jun
Grapes Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹5,883 ₹5,671 – ₹6,136 -1% 04 Jun
Grapes Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹6,946 ₹6,397 – ₹7,592 +3.8% 04 Jun
Grapes APMC Pune Maharashtra ₹6,850 ₹6,329 – ₹7,199 +3.9% 04 Jun
Grapes APMC Nashik Maharashtra ₹6,973 ₹6,373 – ₹7,545 +3.7% 04 Jun
Grapes APMC Bangalore Karnataka ₹6,576 ₹6,221 – ₹7,063 +4.1% 04 Jun
Grapes APMC Mumbai Maharashtra ₹6,709 ₹6,286 – ₹7,185 -4.7% 04 Jun
Grapes APMC Solapur Maharashtra ₹7,130 ₹6,845 – ₹7,437 +5.9% 04 Jun
Grapes APMC Mysore Karnataka ₹6,878 ₹6,685 – ₹7,470 +6.5% 04 Jun
Grapes APMC Nagpur Maharashtra ₹6,357 ₹5,988 – ₹6,942 +4.7% 04 Jun
Grapes APMC Belgaum Karnataka ₹6,556 ₹5,959 – ₹7,316 +11.2% 04 Jun
Apple Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹9,503 ₹8,781 – ₹10,539 +5.4% 04 Jun
Apple APMC Solapur Maharashtra ₹10,341 ₹9,421 – ₹10,889 +8.7% 04 Jun
Apple APMC Mumbai Maharashtra ₹9,806 ₹9,071 – ₹10,708 -4.7% 04 Jun
Apple Mandi Agra Uttar Pradesh ₹9,428 ₹9,230 – ₹10,031 +4.8% 04 Jun
Apple Grain Market Jalandhar Punjab ₹9,415 ₹8,794 – ₹9,792 -1.4% 04 Jun
Apple Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹8,889 ₹8,436 – ₹9,867 -5.3% 04 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery