🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 21 hours ago

375
Commodities tracked
3052
APMC mandis covered
590,021
Price data points

Most active mandis · 02 Sep 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 42 reports
Katpadi (Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 40 reports
RSPuram(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 38 reports
Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 36 reports
Vellore APMC · Tamil Nadu 35 reports
Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 35 reports
By commodity (in how many mandis)
Wheat 338 mandis · avg ₹2,631
Potato 315 mandis · avg ₹1,776
Onion 311 mandis · avg ₹4,302
Tomato 284 mandis · avg ₹2,528
Brinjal 277 mandis · avg ₹2,996
Green Chilli 260 mandis · avg ₹4,747

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
590021 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Ridgeguard(Tori) Karad APMC Maharashtra ₹2,500 ₹2,000 – ₹2,500 29 Jun
Tomato Panvel APMC Maharashtra ₹3,500 ₹3,000 – ₹4,000 29 Jun
Snakeguard Panvel APMC Maharashtra ₹3,500 ₹3,000 – ₹4,000 29 Jun
Cabbage Panvel APMC Maharashtra ₹3,500 ₹3,000 – ₹4,000 29 Jun
Beans Panvel APMC Maharashtra ₹8,500 ₹8,000 – ₹9,000 29 Jun
Wheat Aliganj APMC Uttar Pradesh ₹2,450 ₹2,585 -5.2% ₹2,450 – ₹2,450 29 Jun
Maize Aliganj APMC Uttar Pradesh ₹1,837 ₹2,400 -23.5% ₹1,800 – ₹2,050 29 Jun
Rice Karjat(Raigad) APMC Maharashtra ₹4,700 ₹3,700 – ₹5,400 29 Jun
Brinjal Vita APMC Maharashtra ₹2,500 ₹2,000 – ₹2,500 29 Jun
Maize Sangli(Miraj) APMC Maharashtra ₹2,550 ₹2,400 +6.3% ₹2,450 – ₹2,750 29 Jun
Gur(Jaggery) Sangli APMC Maharashtra ₹3,925 ₹3,350 – ₹4,500 29 Jun
Peas Wet Pune(Moshi) APMC Maharashtra ₹11,000 ₹10,000 – ₹12,000 29 Jun
Little gourd(Kundru) Pune(Moshi) APMC Maharashtra ₹4,000 ₹4,000 – ₹4,000 29 Jun
Cabbage Pune(Moshi) APMC Maharashtra ₹1,250 ₹1,000 – ₹1,500 29 Jun
Cucumbar(Kheera) Pune(Moshi) APMC Maharashtra ₹1,500 ₹1,000 – ₹2,000 29 Jun
Carrot Pune(Moshi) APMC Maharashtra ₹2,750 ₹2,500 – ₹3,000 29 Jun
Cauliflower Pune(Moshi) APMC Maharashtra ₹1,750 ₹1,500 – ₹2,000 29 Jun
Potato Pune(Moshi) APMC Maharashtra ₹950 ₹900 – ₹1,000 29 Jun
Apple Pune(Moshi) APMC Maharashtra ₹18,000 ₹18,000 – ₹18,000 29 Jun
Mango Pune(Moshi) APMC Maharashtra ₹6,500 ₹3,000 – ₹10,000 29 Jun
Green Chilli Pune(Manjri) APMC Maharashtra ₹4,000 ₹3,000 – ₹5,000 29 Jun
Carrot Pune(Manjri) APMC Maharashtra ₹2,500 ₹2,000 – ₹3,000 29 Jun
Cauliflower Pune(Manjri) APMC Maharashtra ₹2,000 ₹1,000 – ₹2,500 29 Jun
Guava Pune(Manjri) APMC Maharashtra ₹2,000 ₹1,500 – ₹2,500 29 Jun
Tomato Pune APMC Maharashtra ₹1,100 ₹600 – ₹1,600 29 Jun
Coriander(Leaves) Pune APMC Maharashtra ₹13 ₹6 – ₹20 29 Jun
Onion Pune APMC Maharashtra ₹1,600 ₹700 – ₹2,500 29 Jun
Cucumbar(Kheera) Pune APMC Maharashtra ₹1,750 ₹1,000 – ₹2,500 29 Jun
Guar Pune APMC Maharashtra ₹4,000 ₹2,000 – ₹6,000 29 Jun
Carrot Pune APMC Maharashtra ₹1,750 ₹1,000 – ₹2,500 29 Jun
Apple Pune APMC Maharashtra ₹8,000 ₹4,000 – ₹12,000 29 Jun
Plum Pune APMC Maharashtra ₹7,000 ₹4,000 – ₹10,000 29 Jun
Pear(Marasebu) Pune APMC Maharashtra ₹7,500 ₹5,000 – ₹10,000 29 Jun
Mousambi(Sweet Lime) Pune APMC Maharashtra ₹4,200 ₹1,800 – ₹6,600 29 Jun
Ground Nut Seed Pune APMC Maharashtra ₹12,750 ₹12,500 – ₹13,000 29 Jun
Black Gram(Urd Beans)(Whole) Pune APMC Maharashtra ₹9,700 ₹9,200 – ₹10,200 29 Jun
Green Gram(Moong)(Whole) Pune APMC Maharashtra ₹9,400 ₹9,000 – ₹9,800 29 Jun
Coriander(Leaves) Khed APMC Maharashtra ₹1,000 ₹600 – ₹1,500 29 Jun
Brinjal Junnar(Narayangaon) APMC Maharashtra ₹1,400 ₹300 – ₹2,500 29 Jun
Beans Junnar(Narayangaon) APMC Maharashtra ₹6,200 ₹4,100 – ₹8,300 29 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery