🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 16 hours ago

361
Commodities tracked
2892
APMC mandis covered
282,863
Price data points

Most active mandis · 01 Aug 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 46 reports
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 44 reports
APMC Azadpur · NCT of Delhi 43 reports
RSPuram(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 41 reports
Tindivanam APMC · Tamil Nadu 41 reports
Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 40 reports
By commodity (in how many mandis)
Wheat 326 mandis · avg ₹2,535
Tomato 324 mandis · avg ₹2,126
Brinjal 312 mandis · avg ₹3,338
Potato 311 mandis · avg ₹1,906
Onion 306 mandis · avg ₹2,866
Bhindi(Ladies Finger) 277 mandis · avg ₹3,209

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
282863 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Garlic Pratapgarh APMC Rajasthan ₹7,500 ₹3,900 – ₹11,690 +11.9% 01 Aug
Ajwan Pratapgarh APMC Rajasthan ₹13,501 ₹13,301 – ₹14,351 01 Aug
Methi Seeds Pratapgarh APMC Rajasthan ₹6,900 ₹6,700 – ₹7,400 01 Aug
Big Gram Pratapgarh APMC Rajasthan ₹5,325 ₹5,180 – ₹5,470 -1.5% 01 Aug
Ridgeguard(Tori) Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) Tamil Nadu ₹6,500 ₹6,000 – ₹7,000 +13% 01 Aug
Ashgourd Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) Tamil Nadu ₹1,750 ₹1,500 – ₹2,000 0% 01 Aug
Onion Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) Tamil Nadu ₹2,750 ₹2,500 – ₹3,000 0% 01 Aug
Banana - Green Koduvayoor Market Keralam ₹3,700 ₹3,500 – ₹3,900 +8.8% 01 Aug
Bottle gourd Koduvayoor Market Keralam ₹3,500 ₹3,300 – ₹3,700 +2.9% 01 Aug
Brinjal Koduvayoor Market Keralam ₹4,800 ₹4,600 – ₹5,000 -12.7% 01 Aug
Cabbage Koduvayoor Market Keralam ₹3,800 ₹3,600 – ₹4,000 +8.6% 01 Aug
Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus Koduvayoor Market Keralam ₹4,400 ₹4,200 – ₹4,600 0% 01 Aug
French Beans(Frasbean) Koduvayoor Market Keralam ₹6,000 ₹5,800 – ₹6,200 -3.2% 01 Aug
Potato Koduvayoor Market Keralam ₹3,900 ₹3,700 – ₹4,100 +8.3% 01 Aug
French Beans(Frasbean) Palakkad Market Keralam ₹8,400 ₹7,600 – ₹9,000 +37.7% 01 Aug
Ginger(Green) Palakkad Market Keralam ₹7,700 ₹7,200 – ₹8,000 0% 01 Aug
Colacasia Palakkad Market Keralam ₹7,700 ₹7,200 – ₹8,000 +1.3% 01 Aug
Brinjal Palakkad Market Keralam ₹3,100 ₹2,500 – ₹3,500 -32.6% 01 Aug
Bottle gourd Palakkad Market Keralam ₹3,800 ₹3,500 – ₹4,000 0% 01 Aug
Beetroot Palakkad Market Keralam ₹4,700 ₹4,300 – ₹5,000 -2.1% 01 Aug
Potato Palakkad Market Keralam ₹3,800 ₹3,400 – ₹4,000 0% 01 Aug
Mango(Raw-Ripe) Palakkad Market Keralam ₹4,600 ₹4,000 – ₹5,000 +12.2% 01 Aug
Red gram/Arhar/Tur(whole) Palakkad Market Keralam ₹12,300 ₹11,400 – ₹13,000 +2.5% 01 Aug
Coconut Palakkad Market Keralam ₹6,100 ₹5,800 – ₹6,200 +3.4% 01 Aug
Green Gram(Moong)(Whole) Palakkad Market Keralam ₹11,800 ₹11,000 – ₹12,500 -11.3% 01 Aug
Green Peas Palakkad Market Keralam ₹6,700 ₹5,800 – ₹7,500 +3.1% 01 Aug
Kabuli Chana(Chickpeas-White) Palakkad Market Keralam ₹11,100 ₹10,000 – ₹12,000 0% 01 Aug
Amaranthus Manjeri Market Keralam ₹3,200 ₹3,150 – ₹3,250 +60% 01 Aug
Cowpea(Veg) Manjeri Market Keralam ₹5,300 ₹5,250 – ₹5,350 -17.2% 01 Aug
Brinjal Bhawanipatna APMC Odisha ₹3,300 ₹3,300 – ₹3,300 +10% 01 Aug
Lemon Ponnamaravathi(Uzhavar Sandhai) Tamil Nadu ₹4,750 ₹4,500 – ₹5,000 0% 01 Aug
Pumpkin Ponnamaravathi(Uzhavar Sandhai) Tamil Nadu ₹1,250 ₹1,000 – ₹1,500 0% 01 Aug
Ashgourd Ponnamaravathi(Uzhavar Sandhai) Tamil Nadu ₹1,250 ₹1,000 – ₹1,500 0% 01 Aug
Bottle gourd Ponnamaravathi(Uzhavar Sandhai) Tamil Nadu ₹2,250 ₹2,000 – ₹2,500 -18.2% 01 Aug
Coriander(Leaves) Ponnamaravathi(Uzhavar Sandhai) Tamil Nadu ₹4,750 ₹4,500 – ₹5,000 0% 01 Aug
Black Gram(Urd Beans)(Whole) APMC Hubballi Karnataka ₹5,423 ₹1,559 – ₹7,812 +195.4% 01 Aug
Rice Haveri APMC Karnataka ₹2,400 ₹2,400 – ₹2,400 -36.8% 01 Aug
Cabbage Talalagir APMC Gujarat ₹560 ₹430 – ₹690 -13.8% 01 Aug
Mint(Pudina) Pallikonda(Uzhavar Sandhai) Tamil Nadu ₹4,250 ₹4,000 – ₹4,500 -5.6% 01 Aug
Colacasia Pallikonda(Uzhavar Sandhai) Tamil Nadu ₹3,250 ₹3,000 – ₹3,500 -18.8% 01 Aug

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery