🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 21 hours ago

361
Commodities tracked
2892
APMC mandis covered
282,863
Price data points

Most active mandis · 01 Aug 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 46 reports
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 44 reports
APMC Azadpur · NCT of Delhi 43 reports
RSPuram(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 41 reports
Tindivanam APMC · Tamil Nadu 41 reports
Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 40 reports
By commodity (in how many mandis)
Wheat 326 mandis · avg ₹2,535
Tomato 324 mandis · avg ₹2,126
Brinjal 312 mandis · avg ₹3,338
Potato 311 mandis · avg ₹1,906
Onion 306 mandis · avg ₹2,866
Bhindi(Ladies Finger) 277 mandis · avg ₹3,209

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
282863 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Urad (Black Gram) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹7,473 ₹7,800 -4.2% ₹7,010 – ₹8,048 -7.4% 16 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹7,606 ₹7,800 -2.5% ₹7,416 – ₹8,435 +0.8% 16 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹7,491 ₹7,800 -4% ₹6,884 – ₹8,083 -3.3% 16 Jun
Moong (Green Gram) APMC Belgaum Karnataka ₹8,204 ₹8,768 -6.4% ₹7,884 – ₹9,090 +3.4% 16 Jun
Moong (Green Gram) Grain Market Ambala Haryana ₹9,139 ₹8,768 +4.2% ₹8,609 – ₹9,879 -1.6% 16 Jun
Moong (Green Gram) APMC Nagpur Maharashtra ₹8,274 ₹8,768 -5.6% ₹7,637 – ₹8,671 -0.5% 16 Jun
Moong (Green Gram) APMC Hubli Karnataka ₹8,339 ₹8,768 -4.9% ₹7,780 – ₹9,073 -2.5% 16 Jun
Moong (Green Gram) APMC Bangalore Karnataka ₹8,781 ₹8,768 +0.1% ₹8,122 – ₹9,563 -4.6% 16 Jun
Moong (Green Gram) APMC Pune Maharashtra ₹8,578 ₹8,768 -2.2% ₹7,986 – ₹9,256 -3.5% 16 Jun
Moong (Green Gram) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹8,008 ₹8,768 -8.7% ₹7,832 – ₹8,841 +0.1% 16 Jun
Moong (Green Gram) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹9,419 ₹8,768 +7.4% ₹8,590 – ₹10,502 +4.1% 16 Jun
Moong (Green Gram) APMC Nashik Maharashtra ₹8,084 ₹8,768 -7.8% ₹7,324 – ₹8,909 -0.3% 16 Jun
Moong (Green Gram) APMC Solapur Maharashtra ₹8,850 ₹8,768 +0.9% ₹8,186 – ₹9,337 +4.2% 16 Jun
Tur (Arhar) APMC Rajkot Gujarat ₹8,940 ₹8,502 – ₹9,611 -3.8% 16 Jun
Tur (Arhar) APMC Hubli Karnataka ₹10,326 ₹9,882 – ₹10,853 -2.2% 16 Jun
Tur (Arhar) APMC Nashik Maharashtra ₹10,432 ₹10,088 – ₹11,402 +1.8% 16 Jun
Tur (Arhar) APMC Nagpur Maharashtra ₹9,244 ₹8,847 – ₹9,706 +1.1% 16 Jun
Tur (Arhar) APMC Belgaum Karnataka ₹9,048 ₹8,695 – ₹9,745 -0.5% 16 Jun
Tur (Arhar) APMC Bangalore Karnataka ₹10,807 ₹10,386 – ₹11,488 -0.2% 16 Jun
Tur (Arhar) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹9,003 ₹8,391 – ₹9,759 -3.7% 16 Jun
Tur (Arhar) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹9,587 ₹8,647 – ₹10,277 -1.5% 16 Jun
Tur (Arhar) APMC Pune Maharashtra ₹8,810 ₹8,378 – ₹9,621 -5.7% 16 Jun
Tur (Arhar) APMC Mumbai Maharashtra ₹9,135 ₹8,788 – ₹10,167 -9% 16 Jun
Jowar (Sorghum) Grain Market Amritsar Punjab ₹3,545 ₹3,699 -4.2% ₹3,318 – ₹3,970 -1.4% 16 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Surat Gujarat ₹3,330 ₹3,699 -10% ₹3,217 – ₹3,696 +4.2% 16 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mumbai Maharashtra ₹3,234 ₹3,699 -12.6% ₹3,004 – ₹3,616 +4.9% 16 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mysore Karnataka ₹3,336 ₹3,699 -9.8% ₹3,016 – ₹3,623 -2.1% 16 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹3,343 ₹3,699 -9.6% ₹3,146 – ₹3,480 +1.5% 16 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹3,258 ₹3,699 -11.9% ₹3,160 – ₹3,554 -1% 16 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Solapur Maharashtra ₹3,261 ₹3,699 -11.8% ₹3,033 – ₹3,447 +7.2% 16 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹3,566 ₹3,699 -3.6% ₹3,363 – ₹3,734 +1.9% 16 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Nashik Maharashtra ₹3,383 ₹3,699 -8.5% ₹3,143 – ₹3,667 -2.1% 16 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Pune Maharashtra ₹3,396 ₹3,699 -8.2% ₹3,230 – ₹3,678 -6.1% 16 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,408 ₹2,775 -13.2% ₹2,261 – ₹2,687 +2.3% 16 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,571 ₹2,775 -7.4% ₹2,345 – ₹2,826 +3.6% 16 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹2,714 ₹2,775 -2.2% ₹2,616 – ₹2,896 +0.1% 16 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,480 ₹2,775 -10.6% ₹2,378 – ₹2,624 -6.5% 16 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹2,539 ₹2,775 -8.5% ₹2,333 – ₹2,834 +2.3% 16 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Ahmedabad Gujarat ₹2,284 ₹2,775 -17.7% ₹2,145 – ₹2,542 -2.1% 16 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,514 ₹2,775 -9.4% ₹2,421 – ₹2,705 -8.3% 16 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery