🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 9 hours ago

361
Commodities tracked
2892
APMC mandis covered
282,863
Price data points

Most active mandis · 01 Aug 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 46 reports
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 44 reports
APMC Azadpur · NCT of Delhi 43 reports
RSPuram(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 41 reports
Tindivanam APMC · Tamil Nadu 41 reports
Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 40 reports
By commodity (in how many mandis)
Wheat 326 mandis · avg ₹2,535
Tomato 324 mandis · avg ₹2,126
Brinjal 312 mandis · avg ₹3,338
Potato 311 mandis · avg ₹1,906
Onion 306 mandis · avg ₹2,866
Bhindi(Ladies Finger) 277 mandis · avg ₹3,209

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
282863 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Moong (Green Gram) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹8,603 ₹8,768 -1.9% ₹8,328 – ₹9,274 -5% 15 Jun
Moong (Green Gram) APMC Nashik Maharashtra ₹8,529 ₹8,768 -2.7% ₹8,179 – ₹8,887 -1.3% 15 Jun
Moong (Green Gram) APMC Solapur Maharashtra ₹9,152 ₹8,768 +4.4% ₹8,237 – ₹9,939 +4.5% 15 Jun
Tur (Arhar) APMC Rajkot Gujarat ₹9,633 ₹8,795 – ₹10,269 +9% 15 Jun
Tur (Arhar) APMC Hubli Karnataka ₹10,292 ₹10,045 – ₹11,445 -2.8% 15 Jun
Tur (Arhar) APMC Nashik Maharashtra ₹10,301 ₹9,868 – ₹11,043 +5.9% 15 Jun
Tur (Arhar) APMC Nagpur Maharashtra ₹9,443 ₹8,518 – ₹9,915 -1.2% 15 Jun
Tur (Arhar) APMC Belgaum Karnataka ₹9,282 ₹8,391 – ₹9,969 +3.6% 15 Jun
Tur (Arhar) APMC Bangalore Karnataka ₹10,199 ₹9,944 – ₹11,035 +1.6% 15 Jun
Tur (Arhar) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹9,692 ₹9,479 – ₹10,458 +8.2% 15 Jun
Tur (Arhar) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹9,935 ₹9,677 – ₹10,591 +6.1% 15 Jun
Tur (Arhar) APMC Pune Maharashtra ₹9,531 ₹8,749 – ₹10,570 +3.5% 15 Jun
Tur (Arhar) APMC Mumbai Maharashtra ₹10,025 ₹9,183 – ₹10,927 +3.8% 15 Jun
Jowar (Sorghum) Grain Market Amritsar Punjab ₹3,416 ₹3,699 -7.7% ₹3,122 – ₹3,703 +1.7% 15 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Surat Gujarat ₹3,188 ₹3,699 -13.8% ₹3,086 – ₹3,405 +0.7% 15 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mumbai Maharashtra ₹3,111 ₹3,699 -15.9% ₹2,980 – ₹3,407 +0.4% 15 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mysore Karnataka ₹3,426 ₹3,699 -7.4% ₹3,224 – ₹3,782 +0.9% 15 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹3,312 ₹3,699 -10.5% ₹3,087 – ₹3,640 +0.6% 15 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹3,417 ₹3,699 -7.6% ₹3,297 – ₹3,670 +0.7% 15 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Solapur Maharashtra ₹3,343 ₹3,699 -9.6% ₹3,223 – ₹3,527 +5.2% 15 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹3,669 ₹3,699 -0.8% ₹3,420 – ₹4,073 +4.8% 15 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Nashik Maharashtra ₹3,309 ₹3,699 -10.5% ₹2,988 – ₹3,676 -6.5% 15 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Pune Maharashtra ₹3,354 ₹3,699 -9.3% ₹3,277 – ₹3,575 +0.7% 15 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,472 ₹2,775 -10.9% ₹2,262 – ₹2,766 +8.1% 15 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,701 ₹2,775 -2.7% ₹2,461 – ₹2,855 +0.5% 15 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹2,770 ₹2,775 -0.2% ₹2,679 – ₹3,050 +0.4% 15 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,484 ₹2,775 -10.5% ₹2,345 – ₹2,631 -5% 15 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹2,612 ₹2,775 -5.9% ₹2,432 – ₹2,716 +6% 15 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Ahmedabad Gujarat ₹2,307 ₹2,775 -16.9% ₹2,127 – ₹2,528 -1.2% 15 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,686 ₹2,775 -3.2% ₹2,514 – ₹2,877 +1.1% 15 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Ambala Haryana ₹2,375 ₹2,775 -14.4% ₹2,278 – ₹2,496 +3.3% 15 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹2,594 ₹2,775 -6.5% ₹2,516 – ₹2,776 -0.2% 15 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Karnal Haryana ₹2,491 ₹2,775 -10.2% ₹2,411 – ₹2,790 +0.3% 15 Jun
Maize (Corn) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,152 ₹2,400 -10.3% ₹1,982 – ₹2,387 -6.9% 15 Jun
Maize (Corn) APMC Surat Gujarat ₹1,954 ₹2,400 -18.6% ₹1,764 – ₹2,155 -7.2% 15 Jun
Maize (Corn) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,149 ₹2,400 -10.5% ₹2,020 – ₹2,349 +4.7% 15 Jun
Maize (Corn) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,156 ₹2,400 -10.2% ₹1,986 – ₹2,309 +0.3% 15 Jun
Maize (Corn) APMC Nagpur Maharashtra ₹2,240 ₹2,400 -6.7% ₹2,180 – ₹2,419 +8.5% 15 Jun
Maize (Corn) APMC Hubli Karnataka ₹2,178 ₹2,400 -9.3% ₹1,973 – ₹2,431 -1.6% 15 Jun
Maize (Corn) APMC Pune Maharashtra ₹2,202 ₹2,400 -8.3% ₹2,105 – ₹2,358 -1.3% 15 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery