🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 15 hours ago

361
Commodities tracked
2892
APMC mandis covered
282,863
Price data points

Most active mandis · 01 Aug 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 46 reports
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 44 reports
APMC Azadpur · NCT of Delhi 43 reports
RSPuram(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 41 reports
Tindivanam APMC · Tamil Nadu 41 reports
Mumbai APMC · Maharashtra 40 reports
By commodity (in how many mandis)
Wheat 326 mandis · avg ₹2,535
Tomato 324 mandis · avg ₹2,126
Brinjal 312 mandis · avg ₹3,338
Potato 311 mandis · avg ₹1,906
Onion 306 mandis · avg ₹2,866
Bhindi(Ladies Finger) 277 mandis · avg ₹3,209

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
282863 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Masoor (Lentil) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹6,689 ₹6,528 – ₹7,017 +5.2% 13 Jun
Masoor (Lentil) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹6,866 ₹6,420 – ₹7,498 +1.6% 13 Jun
Masoor (Lentil) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹6,136 ₹5,639 – ₹6,633 -1.8% 13 Jun
Urad (Black Gram) Grain Market Ambala Haryana ₹8,098 ₹7,800 +3.8% ₹7,515 – ₹9,037 -0.4% 13 Jun
Urad (Black Gram) Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹7,197 ₹7,800 -7.7% ₹7,046 – ₹7,730 -3% 13 Jun
Urad (Black Gram) Uzhavar Santhai Chennai Tamil Nadu ₹7,529 ₹7,800 -3.5% ₹7,092 – ₹7,830 -4.8% 13 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹7,712 ₹7,800 -1.1% ₹7,411 – ₹8,383 -5.7% 13 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹7,505 ₹7,800 -3.8% ₹6,770 – ₹7,835 +0.3% 13 Jun
Urad (Black Gram) Uzhavar Santhai Coimbatore Tamil Nadu ₹7,425 ₹7,800 -4.8% ₹7,106 – ₹7,841 -5.8% 13 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹7,753 ₹7,800 -0.6% ₹7,102 – ₹8,071 +4.2% 13 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹8,110 ₹7,800 +4% ₹7,899 – ₹8,864 +7.3% 13 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹7,834 ₹7,800 +0.4% ₹7,442 – ₹8,328 -0.3% 13 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹7,887 ₹7,800 +1.1% ₹7,666 – ₹8,770 +4.2% 13 Jun
Moong (Green Gram) APMC Belgaum Karnataka ₹7,967 ₹8,768 -9.1% ₹7,664 – ₹8,389 -5% 13 Jun
Moong (Green Gram) Grain Market Ambala Haryana ₹9,093 ₹8,768 +3.7% ₹8,547 – ₹10,121 +4% 13 Jun
Moong (Green Gram) APMC Nagpur Maharashtra ₹8,350 ₹8,768 -4.8% ₹7,916 – ₹9,193 +7.2% 13 Jun
Moong (Green Gram) APMC Hubli Karnataka ₹8,087 ₹8,768 -7.8% ₹7,893 – ₹9,001 -3% 13 Jun
Moong (Green Gram) APMC Bangalore Karnataka ₹8,751 ₹8,768 -0.2% ₹8,305 – ₹9,521 -3.3% 13 Jun
Moong (Green Gram) APMC Pune Maharashtra ₹8,455 ₹8,768 -3.6% ₹8,125 – ₹9,334 +1.2% 13 Jun
Moong (Green Gram) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹7,966 ₹8,768 -9.1% ₹7,592 – ₹8,771 -0.3% 13 Jun
Moong (Green Gram) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹8,796 ₹8,768 +0.3% ₹8,594 – ₹9,306 +1.2% 13 Jun
Moong (Green Gram) APMC Nashik Maharashtra ₹8,008 ₹8,768 -8.7% ₹7,664 – ₹8,416 -7.8% 13 Jun
Moong (Green Gram) APMC Solapur Maharashtra ₹8,949 ₹8,768 +2.1% ₹8,439 – ₹9,343 -1.8% 13 Jun
Tur (Arhar) APMC Rajkot Gujarat ₹9,116 ₹8,587 – ₹10,128 +2.4% 13 Jun
Tur (Arhar) APMC Hubli Karnataka ₹10,014 ₹9,203 – ₹10,415 -6.4% 13 Jun
Tur (Arhar) APMC Nashik Maharashtra ₹10,400 ₹10,182 – ₹11,180 -0.3% 13 Jun
Tur (Arhar) APMC Nagpur Maharashtra ₹9,536 ₹8,745 – ₹9,994 -1% 13 Jun
Tur (Arhar) APMC Belgaum Karnataka ₹9,575 ₹9,115 – ₹9,968 -2% 13 Jun
Tur (Arhar) APMC Bangalore Karnataka ₹10,290 ₹9,559 – ₹10,938 -3.6% 13 Jun
Tur (Arhar) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹9,146 ₹8,780 – ₹10,179 -2.4% 13 Jun
Tur (Arhar) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹9,603 ₹8,960 – ₹10,304 -4.5% 13 Jun
Tur (Arhar) APMC Pune Maharashtra ₹9,443 ₹9,197 – ₹10,019 +8.4% 13 Jun
Tur (Arhar) APMC Mumbai Maharashtra ₹9,979 ₹9,370 – ₹10,777 +3.1% 13 Jun
Jowar (Sorghum) Grain Market Amritsar Punjab ₹3,534 ₹3,699 -4.5% ₹3,315 – ₹3,721 +7.6% 13 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Surat Gujarat ₹3,113 ₹3,699 -15.8% ₹2,898 – ₹3,287 -1.8% 13 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mumbai Maharashtra ₹3,260 ₹3,699 -11.9% ₹3,029 – ₹3,416 +3.6% 13 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mysore Karnataka ₹3,322 ₹3,699 -10.2% ₹3,096 – ₹3,538 -2.8% 13 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹3,435 ₹3,699 -7.1% ₹3,291 – ₹3,710 +1.9% 13 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹3,443 ₹3,699 -6.9% ₹3,116 – ₹3,639 +1.5% 13 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Solapur Maharashtra ₹3,105 ₹3,699 -16.1% ₹2,940 – ₹3,242 -5.8% 13 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery