🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 11 hours ago

382
Commodities tracked
3280
APMC mandis covered
645,625
Price data points

Most active mandis · 08 Sep 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
APMC Mumbai · Maharashtra 41 reports
Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 41 reports
KKNagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 39 reports
Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 34 reports
Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 33 reports
APMC Pune · Maharashtra 33 reports
By commodity (in how many mandis)
Wheat 319 mandis · avg ₹2,601
Potato 280 mandis · avg ₹1,718
Onion 280 mandis · avg ₹4,529
Tomato 276 mandis · avg ₹2,486
Brinjal 257 mandis · avg ₹3,030
Bhindi(Ladies Finger) 229 mandis · avg ₹2,953

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
645625 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Paddy(Common) Kharsiya APMC Chattisgarh ₹1,730 ₹2,369 -27% ₹1,730 – ₹1,750 -5.5% 16 Jul
Seemebadnekai Ramanagara APMC Karnataka ₹3,000 ₹2,400 – ₹3,500 -14.3% 16 Jul
Ridgeguard(Tori) Ramanagara APMC Karnataka ₹3,500 ₹2,800 – ₹4,000 -2.8% 16 Jul
Ginger(Green) Ramanagara APMC Karnataka ₹15,000 ₹14,400 – ₹16,000 -12.8% 16 Jul
Bottle gourd Ramanagara APMC Karnataka ₹1,400 ₹1,000 – ₹1,600 16 Jul
Green Gram(Moong)(Whole) Bidar APMC Karnataka ₹4,995 ₹4,050 – ₹5,888 +9.7% 16 Jul
Bengal Gram(Gram)(Whole) Bidar APMC Karnataka ₹5,936 ₹3,589 – ₹6,421 -0.5% 16 Jul
Maize Haliyala APMC Karnataka ₹2,500 ₹2,400 +4.2% ₹2,500 – ₹2,500 16 Jul
Arecanut(Betelnut/Supari) Bhadravathi APMC Karnataka ₹26,900 ₹26,900 – ₹26,900 +34.5% 16 Jul
Arecanut(Betelnut/Supari) Sagar APMC Karnataka ₹37,799 ₹36,000 – ₹39,219 +23.1% 16 Jul
Arecanut(Betelnut/Supari) Sagar APMC Karnataka ₹29,899 ₹22,099 – ₹33,101 -2.6% 16 Jul
Arecanut(Betelnut/Supari) Sagar APMC Karnataka ₹30,022 ₹16,099 – ₹31,499 -2.2% 16 Jul
Arecanut(Betelnut/Supari) Sagar APMC Karnataka ₹40,146 ₹34,699 – ₹41,629 +30.8% 16 Jul
Black Pepper Sagar APMC Karnataka ₹65,819 ₹61,899 – ₹66,799 +1.1% 16 Jul
Red gram/Arhar/Tur(whole) Lingasugur APMC Karnataka ₹7,800 ₹7,800 – ₹7,800 0% 16 Jul
Arecanut(Betelnut/Supari) Sirsi APMC Karnataka ₹40,460 ₹33,099 – ₹45,609 -12.9% 16 Jul
Mustard Shahabad(New Mandi) APMC Uttar Pradesh ₹6,560 ₹5,950 +10.2% ₹6,500 – ₹6,700 16 Jul
Paddy(Common) Shahabad(New Mandi) APMC Uttar Pradesh ₹1,806 ₹2,369 -23.8% ₹1,800 – ₹1,820 16 Jul
Cucumbar(Kheera) Bangarpet APMC Karnataka ₹2,100 ₹1,500 – ₹2,500 +75% 16 Jul
Cabbage Bangarpet APMC Karnataka ₹800 ₹500 – ₹1,000 +60% 16 Jul
Beans Bangarpet APMC Karnataka ₹7,300 ₹6,000 – ₹7,500 +12.3% 16 Jul
Cauliflower Bangarpet APMC Karnataka ₹1,100 ₹1,000 – ₹1,500 16 Jul
Arecanut(Betelnut/Supari) Honnavar APMC Karnataka ₹38,000 ₹37,000 – ₹39,000 -11.6% 16 Jul
Drumstick Chikkamagaluru APMC Karnataka ₹5,000 ₹5,000 – ₹5,000 16 Jul
Green Chilli Chikkamagaluru APMC Karnataka ₹1,500 ₹1,400 – ₹1,600 -1% 16 Jul
Green Gram(Moong)(Whole) Arasikere APMC Karnataka ₹9,100 ₹8,400 – ₹9,100 16 Jul
Red gram/Arhar/Tur(whole) Yadgir APMC Karnataka ₹7,822 ₹3,011 – ₹8,462 +2.1% 16 Jul
Groundnut Gadag APMC Karnataka ₹8,150 ₹7,263 +12.2% ₹7,699 – ₹8,300 +28.9% 16 Jul
Wheat Gadag APMC Karnataka ₹2,460 ₹2,585 -4.8% ₹2,361 – ₹2,525 +6.6% 16 Jul
Mataki Gadag APMC Karnataka ₹7,100 ₹7,075 – ₹7,287 16 Jul
Arecanut(Betelnut/Supari) Bantwala APMC Karnataka ₹29,300 ₹27,000 – ₹47,500 +20.1% 16 Jul
Black Pepper Bantwala APMC Karnataka ₹50,000 ₹36,500 – ₹67,000 16 Jul
Maize Babain APMC Haryana ₹1,600 ₹2,400 -33.3% ₹1,600 – ₹1,600 +18.5% 16 Jul
Wood Sambhal APMC Uttar Pradesh ₹508 ₹460 – ₹610 -39.1% 16 Jul
Cucumbar(Kheera) Channapatna APMC Karnataka ₹2,000 ₹1,400 – ₹2,200 +11.1% 16 Jul
Arecanut(Betelnut/Supari) Sulya APMC Karnataka ₹27,000 ₹20,000 – ₹34,000 0% 16 Jul
Black Pepper Sulya APMC Karnataka ₹50,000 ₹32,000 – ₹67,000 16 Jul
Bajra(Pearl Millet/Cumbu) The Agricultural Produce Market Committee Gujarat ₹2,325 ₹2,775 -16.2% ₹2,325 – ₹2,325 +34.8% 16 Jul
Groundnut The Agricultural Produce Market Committee Gujarat ₹6,600 ₹7,263 -9.1% ₹4,500 – ₹6,650 0% 16 Jul
Rice Mirzapur APMC Uttar Pradesh ₹3,200 ₹3,200 – ₹3,200 16 Jul

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery