🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 23 hours ago

385
Commodities tracked
3349
APMC mandis covered
693,612
Price data points

Most active mandis · 14 Sep 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Hosur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 54 reports
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 54 reports
KKNagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 53 reports
Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 51 reports
Theni(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 49 reports
Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 48 reports
By commodity (in how many mandis)
Potato 371 mandis · avg ₹1,785
Tomato 347 mandis · avg ₹2,520
Onion 335 mandis · avg ₹4,797
Brinjal 329 mandis · avg ₹3,261
Green Chilli 306 mandis · avg ₹4,520
Bhindi(Ladies Finger) 285 mandis · avg ₹3,073

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
693612 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Mustard Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹5,680 ₹5,950 -4.5% ₹5,277 – ₹6,328 02 Jun
Mustard Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹5,457 ₹5,950 -8.3% ₹4,977 – ₹5,992 02 Jun
Groundnut Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹5,982 ₹7,263 -17.6% ₹5,551 – ₹6,275 02 Jun
Groundnut APMC Nashik Maharashtra ₹6,402 ₹7,263 -11.9% ₹6,216 – ₹7,010 02 Jun
Groundnut APMC Belgaum Karnataka ₹6,024 ₹7,263 -17.1% ₹5,699 – ₹6,265 02 Jun
Groundnut APMC Ahmedabad Gujarat ₹6,696 ₹7,263 -7.8% ₹6,495 – ₹7,473 02 Jun
Groundnut APMC Hubli Karnataka ₹6,730 ₹7,263 -7.3% ₹6,373 – ₹7,141 02 Jun
Groundnut APMC Bangalore Karnataka ₹6,743 ₹7,263 -7.2% ₹6,345 – ₹7,309 02 Jun
Groundnut Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹6,364 ₹7,263 -12.4% ₹6,218 – ₹6,708 02 Jun
Groundnut Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹6,220 ₹7,263 -14.4% ₹5,834 – ₹6,506 02 Jun
Groundnut APMC Rajkot Gujarat ₹5,619 ₹7,263 -22.6% ₹5,293 – ₹6,074 02 Jun
Groundnut Uzhavar Santhai Madurai Tamil Nadu ₹6,513 ₹7,263 -10.3% ₹6,331 – ₹6,832 02 Jun
Pomegranate Grain Market Ludhiana Punjab ₹8,190 ₹7,649 – ₹9,017 02 Jun
Pomegranate APMC Ahmedabad Gujarat ₹8,038 ₹7,532 – ₹8,520 02 Jun
Pomegranate APMC Solapur Maharashtra ₹9,289 ₹8,936 – ₹10,292 02 Jun
Pomegranate APMC Surat Gujarat ₹9,268 ₹8,703 – ₹9,796 02 Jun
Pomegranate APMC Mumbai Maharashtra ₹9,585 ₹8,876 – ₹10,400 02 Jun
Pomegranate APMC Bangalore Karnataka ₹8,319 ₹7,986 – ₹9,043 02 Jun
Pomegranate APMC Nagpur Maharashtra ₹8,475 ₹7,628 – ₹8,822 02 Jun
Pomegranate APMC Pune Maharashtra ₹9,477 ₹8,643 – ₹10,159 02 Jun
Pomegranate APMC Belgaum Karnataka ₹9,019 ₹8,839 – ₹9,993 02 Jun
Pomegranate APMC Rajkot Gujarat ₹9,596 ₹8,819 – ₹10,479 02 Jun
Orange Grain Market Hisar Haryana ₹4,475 ₹4,318 – ₹4,735 02 Jun
Orange Uzhavar Santhai Madurai Tamil Nadu ₹4,070 ₹3,875 – ₹4,290 02 Jun
Orange Mandi Indore Madhya Pradesh ₹4,143 ₹3,799 – ₹4,342 02 Jun
Orange APMC Pune Maharashtra ₹4,364 ₹4,050 – ₹4,831 02 Jun
Orange APMC Mumbai Maharashtra ₹4,436 ₹4,165 – ₹4,866 02 Jun
Orange Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹3,908 ₹3,830 – ₹4,314 02 Jun
Orange APMC Solapur Maharashtra ₹4,019 ₹3,822 – ₹4,204 02 Jun
Orange APMC Nagpur Maharashtra ₹4,087 ₹3,977 – ₹4,414 02 Jun
Orange APMC Nashik Maharashtra ₹4,463 ₹4,213 – ₹4,650 02 Jun
Orange Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹3,869 ₹3,621 – ₹4,229 02 Jun
Grapes Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹6,186 ₹6,025 – ₹6,699 02 Jun
Grapes Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹6,739 ₹6,550 – ₹7,231 02 Jun
Grapes APMC Pune Maharashtra ₹6,726 ₹6,188 – ₹7,029 02 Jun
Grapes APMC Nashik Maharashtra ₹6,822 ₹6,433 – ₹7,450 02 Jun
Grapes APMC Bangalore Karnataka ₹6,654 ₹6,188 – ₹7,126 02 Jun
Grapes APMC Mumbai Maharashtra ₹6,990 ₹6,641 – ₹7,451 02 Jun
Grapes APMC Solapur Maharashtra ₹7,007 ₹6,313 – ₹7,476 02 Jun
Grapes APMC Mysore Karnataka ₹6,529 ₹6,209 – ₹7,247 02 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery