🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 21 hours ago

386
Commodities tracked
3398
APMC mandis covered
789,259
Price data points

Most active mandis · 24 Sep 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 45 reports
Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 40 reports
Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 36 reports
APMC Pune · Maharashtra 35 reports
Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 34 reports
Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 33 reports
By commodity (in how many mandis)
Tomato 330 mandis · avg ₹2,465
Brinjal 328 mandis · avg ₹3,083
Wheat 321 mandis · avg ₹2,610
Potato 307 mandis · avg ₹1,624
Onion 292 mandis · avg ₹4,646
Green Chilli 280 mandis · avg ₹4,602

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
789259 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Soybean Uzhavar Santhai Coimbatore Tamil Nadu ₹4,179 ₹5,328 -21.6% ₹3,907 – ₹4,568 — 30 May
Soybean Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹4,620 ₹5,328 -13.3% ₹4,260 – ₹4,906 — 30 May
Soybean APMC Pune Maharashtra ₹4,458 ₹5,328 -16.3% ₹4,298 – ₹4,864 — 30 May
Soybean Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹4,675 ₹5,328 -12.3% ₹4,525 – ₹5,077 — 30 May
Soybean APMC Mumbai Maharashtra ₹4,660 ₹5,328 -12.5% ₹4,227 – ₹4,851 — 30 May
Soybean APMC Nashik Maharashtra ₹4,239 ₹5,328 -20.4% ₹3,938 – ₹4,663 — 30 May
Soybean APMC Solapur Maharashtra ₹4,618 ₹5,328 -13.3% ₹4,350 – ₹4,895 — 30 May
Soybean Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹5,048 ₹5,328 -5.3% ₹4,811 – ₹5,538 — 30 May
Soybean Mandi Indore Madhya Pradesh ₹4,106 ₹5,328 -22.9% ₹3,724 – ₹4,447 — 30 May
Mustard Grain Market Jalandhar Punjab ₹5,113 ₹5,950 -14.1% ₹4,806 – ₹5,517 — 30 May
Mustard Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹5,480 ₹5,950 -7.9% ₹5,102 – ₹5,787 — 30 May
Mustard Mandi Indore Madhya Pradesh ₹5,199 ₹5,950 -12.6% ₹4,684 – ₹5,527 — 30 May
Mustard Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹5,244 ₹5,950 -11.9% ₹4,971 – ₹5,585 — 30 May
Mustard Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹5,593 ₹5,950 -6% ₹5,073 – ₹6,203 — 30 May
Mustard Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹5,822 ₹5,950 -2.2% ₹5,275 – ₹6,160 — 30 May
Mustard Grain Market Karnal Haryana ₹5,146 ₹5,950 -13.5% ₹4,858 – ₹5,444 — 30 May
Mustard Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹5,133 ₹5,950 -13.7% ₹4,851 – ₹5,734 — 30 May
Mustard Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹5,297 ₹5,950 -11% ₹5,000 – ₹5,583 — 30 May
Mustard Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹5,452 ₹5,950 -8.4% ₹4,972 – ₹5,986 — 30 May
Groundnut Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹6,053 ₹7,263 -16.7% ₹5,817 – ₹6,701 — 30 May
Groundnut APMC Nashik Maharashtra ₹6,396 ₹7,263 -11.9% ₹5,852 – ₹7,144 — 30 May
Groundnut APMC Belgaum Karnataka ₹6,430 ₹7,263 -11.5% ₹6,186 – ₹6,899 — 30 May
Groundnut APMC Ahmedabad Gujarat ₹6,260 ₹7,263 -13.8% ₹5,765 – ₹6,911 — 30 May
Groundnut APMC Hubli Karnataka ₹6,936 ₹7,263 -4.5% ₹6,527 – ₹7,338 — 30 May
Groundnut APMC Bangalore Karnataka ₹6,744 ₹7,263 -7.1% ₹6,346 – ₹7,216 — 30 May
Groundnut Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹6,077 ₹7,263 -16.3% ₹5,633 – ₹6,442 — 30 May
Groundnut Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹6,258 ₹7,263 -13.8% ₹6,045 – ₹6,865 — 30 May
Groundnut APMC Rajkot Gujarat ₹5,654 ₹7,263 -22.2% ₹5,337 – ₹6,140 — 30 May
Groundnut Uzhavar Santhai Madurai Tamil Nadu ₹6,501 ₹7,263 -10.5% ₹6,143 – ₹7,203 — 30 May
Pomegranate Grain Market Ludhiana Punjab ₹8,107 — — ₹7,815 – ₹8,577 — 30 May
Pomegranate APMC Ahmedabad Gujarat ₹8,382 — — ₹8,147 – ₹9,069 — 30 May
Pomegranate APMC Solapur Maharashtra ₹9,808 — — ₹8,994 – ₹10,975 — 30 May
Pomegranate APMC Surat Gujarat ₹8,945 — — ₹8,364 – ₹9,786 — 30 May
Pomegranate APMC Mumbai Maharashtra ₹9,744 — — ₹8,916 – ₹10,816 — 30 May
Pomegranate APMC Bangalore Karnataka ₹7,963 — — ₹7,422 – ₹8,863 — 30 May
Pomegranate APMC Nagpur Maharashtra ₹8,492 — — ₹7,957 – ₹8,908 — 30 May
Pomegranate APMC Pune Maharashtra ₹9,026 — — ₹8,521 – ₹9,983 — 30 May
Pomegranate APMC Belgaum Karnataka ₹9,285 — — ₹8,459 – ₹10,074 — 30 May
Pomegranate APMC Rajkot Gujarat ₹9,386 — — ₹8,710 – ₹9,818 — 30 May
Orange Grain Market Hisar Haryana ₹4,462 — — ₹4,176 – ₹4,707 — 30 May

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery