🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 20 hours ago

369
Commodities tracked
2992
APMC mandis covered
455,237
Price data points

Most active mandis · 19 Aug 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 46 reports
Mumbai APMC · Maharashtra 42 reports
Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 42 reports
KKNagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 40 reports
Hosur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 40 reports
Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 38 reports
By commodity (in how many mandis)
Onion 334 mandis · avg ₹3,461
Wheat 328 mandis · avg ₹2,564
Potato 327 mandis · avg ₹1,905
Brinjal 320 mandis · avg ₹3,367
Tomato 302 mandis · avg ₹2,231
Green Chilli 274 mandis · avg ₹4,640

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
455237 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Taleja APMC Gujarat ₹11,250 ₹9,846 +14.3% ₹10,025 – ₹12,475 18 Aug
Wheat Taleja APMC Gujarat ₹2,440 ₹2,585 -5.6% ₹2,140 – ₹2,740 18 Aug
Cummin Seed(Jeera) APMC HALVAD Gujarat ₹18,900 ₹17,500 – ₹19,555 -0.7% 18 Aug
Tomato Gondal(Veg.market Gondal) APMC Gujarat ₹1,950 ₹900 – ₹3,000 0% 18 Aug
Potato Gondal(Veg.market Gondal) APMC Gujarat ₹950 ₹600 – ₹1,300 -9.5% 18 Aug
Bhindi(Ladies Finger) Gondal(Veg.market Gondal) APMC Gujarat ₹3,250 ₹1,000 – ₹5,500 +10.2% 18 Aug
Mousambi(Sweet Lime) Gondal(Veg.market Gondal) APMC Gujarat ₹2,000 ₹1,500 – ₹2,500 -13% 18 Aug
Guava Gondal(Veg.market Gondal) APMC Gujarat ₹5,250 ₹2,500 – ₹8,000 -8.7% 18 Aug
Jowar(Sorghum) Dhrol APMC Gujarat ₹5,650 ₹3,699 +52.7% ₹5,600 – ₹5,700 18 Aug
Wheat Bhesan APMC Gujarat ₹2,000 ₹2,585 -22.6% ₹1,500 – ₹2,625 -20% 18 Aug
Ginger(Green) Damnagar APMC Gujarat ₹8,000 ₹8,000 – ₹8,000 -5.9% 18 Aug
Tomato Damnagar APMC Gujarat ₹2,500 ₹2,500 – ₹2,500 0% 18 Aug
Lemon Damnagar APMC Gujarat ₹2,000 ₹2,000 – ₹2,000 -20% 18 Aug
Bengal Gram(Gram)(Whole) Jam Jodhpur APMC Gujarat ₹5,900 ₹5,500 – ₹6,175 0% 18 Aug
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Jam Jodhpur APMC Gujarat ₹11,000 ₹9,846 +11.7% ₹9,000 – ₹12,150 -2.7% 18 Aug
Cotton Jam Jodhpur APMC Gujarat ₹9,350 ₹7,710 +21.3% ₹7,500 – ₹9,825 0% 18 Aug
Cummin Seed(Jeera) Jam Khambalia APMC Gujarat ₹18,250 ₹17,250 – ₹19,375 +4.3% 18 Aug
Maize Rajula APMC Gujarat ₹2,000 ₹2,400 -16.7% ₹2,000 – ₹2,000 18 Aug
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Rajula APMC Gujarat ₹12,028 ₹9,846 +22.2% ₹10,000 – ₹14,055 -0.9% 18 Aug
Onion Bhuj APMC Gujarat ₹2,650 ₹2,500 – ₹2,800 18 Aug
Mustard Bhuj APMC Gujarat ₹7,187 ₹5,950 +20.8% ₹7,125 – ₹7,250 18 Aug
Cotton Babra APMC Gujarat ₹9,000 ₹7,710 +16.7% ₹9,000 – ₹9,000 +0.6% 18 Aug
Cummin Seed(Jeera) Dasada Patadi APMC Gujarat ₹18,750 ₹18,000 – ₹19,075 -0.5% 18 Aug
Cummin Seed(Jeera) Anjar APMC Gujarat ₹19,200 ₹18,300 – ₹19,600 +1.1% 18 Aug
Corriander seed Kalawad APMC Gujarat ₹14,500 ₹14,075 – ₹14,775 +2.1% 18 Aug
Wheat Dhoraji APMC Gujarat ₹2,525 ₹2,585 -2.3% ₹2,350 – ₹2,625 -1.9% 18 Aug
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Dhoraji APMC Gujarat ₹10,680 ₹9,846 +8.5% ₹9,205 – ₹11,130 18 Aug
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Visavadar APMC Gujarat ₹16,615 ₹9,846 +68.7% ₹15,900 – ₹17,330 -1.5% 18 Aug
Red gram/Arhar/Tur(whole) Junagadh APMC Gujarat ₹7,250 ₹6,750 – ₹7,840 0% 18 Aug
Green Gram(Moong)(Whole) Junagadh APMC Gujarat ₹7,250 ₹6,000 – ₹8,240 +0.7% 18 Aug
Kabuli Chana(Chickpeas-White) Junagadh APMC Gujarat ₹6,250 ₹5,500 – ₹8,375 +4.2% 18 Aug
Onion Jamnagar APMC Gujarat ₹1,875 ₹750 – ₹3,350 +29.8% 18 Aug
Corriander seed Jamnagar APMC Gujarat ₹14,650 ₹13,650 – ₹14,650 18 Aug
Bengal Gram(Gram)(Whole) Jamnagar APMC Gujarat ₹6,150 ₹5,500 – ₹6,425 +2.9% 18 Aug
Bengal Gram(Gram)(Whole) Morbi APMC Gujarat ₹5,970 ₹5,920 – ₹6,020 +3.2% 18 Aug
Garlic Rajkot APMC Gujarat ₹8,575 ₹5,400 – ₹12,850 +8.5% 18 Aug
Bengal Gram(Gram)(Whole) Rajkot APMC Gujarat ₹8,350 ₹6,005 – ₹8,875 -1.8% 18 Aug
Bengal Gram(Gram)(Whole) Rajkot APMC Gujarat ₹6,120 ₹5,105 – ₹6,220 -28% 18 Aug
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Rajkot APMC Gujarat ₹11,675 ₹9,846 +18.6% ₹10,000 – ₹12,075 -0.4% 18 Aug
Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Rajkot APMC Gujarat ₹1,975 ₹2,775 -28.8% ₹1,850 – ₹2,320 -1.3% 18 Aug

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery