🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 18 hours ago

362
Commodities tracked
2894
APMC mandis covered
292,836
Price data points

Most active mandis · 02 Aug 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 75 reports
Hosur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 66 reports
RSPuram(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 65 reports
Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 64 reports
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 63 reports
KKNagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 62 reports
By commodity (in how many mandis)
Potato 325 mandis · avg ₹2,159
Tomato 314 mandis · avg ₹1,996
Brinjal 283 mandis · avg ₹3,904
Green Chilli 277 mandis · avg ₹4,947
Onion 274 mandis · avg ₹3,178
Bhindi(Ladies Finger) 261 mandis · avg ₹3,346

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
292836 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹2,481 ₹2,775 -10.6% ₹2,317 – ₹2,625 -5.8% 11 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Ahmedabad Gujarat ₹2,334 ₹2,775 -15.9% ₹2,227 – ₹2,474 -0.4% 11 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,741 ₹2,775 -1.2% ₹2,653 – ₹2,859 +4.5% 11 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Ambala Haryana ₹2,354 ₹2,775 -15.2% ₹2,236 – ₹2,578 +2.6% 11 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹2,496 ₹2,775 -10.1% ₹2,279 – ₹2,643 +4.4% 11 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Karnal Haryana ₹2,466 ₹2,775 -11.1% ₹2,370 – ₹2,597 -4% 11 Jun
Maize (Corn) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,206 ₹2,400 -8.1% ₹2,010 – ₹2,338 +2.9% 11 Jun
Maize (Corn) APMC Surat Gujarat ₹2,121 ₹2,400 -11.6% ₹1,920 – ₹2,308 +4.8% 11 Jun
Maize (Corn) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,103 ₹2,400 -12.4% ₹2,053 – ₹2,328 +1.3% 11 Jun
Maize (Corn) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,139 ₹2,400 -10.9% ₹2,092 – ₹2,250 +4.9% 11 Jun
Maize (Corn) APMC Nagpur Maharashtra ₹2,233 ₹2,400 -7% ₹2,052 – ₹2,494 +3.8% 11 Jun
Maize (Corn) APMC Hubli Karnataka ₹2,123 ₹2,400 -11.5% ₹1,913 – ₹2,238 +4.1% 11 Jun
Maize (Corn) APMC Pune Maharashtra ₹2,225 ₹2,400 -7.3% ₹2,178 – ₹2,461 -1.3% 11 Jun
Maize (Corn) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,239 ₹2,400 -6.7% ₹2,015 – ₹2,344 +3.6% 11 Jun
Maize (Corn) Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹2,206 ₹2,400 -8.1% ₹2,036 – ₹2,347 +5.8% 11 Jun
Maize (Corn) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹2,020 ₹2,400 -15.8% ₹1,895 – ₹2,101 -0.8% 11 Jun
Wheat APMC Rajkot Gujarat ₹2,454 ₹2,585 -5.1% ₹2,383 – ₹2,587 +6.5% 11 Jun
Wheat Grain Market Ludhiana Punjab ₹2,510 ₹2,585 -2.9% ₹2,369 – ₹2,786 -2.8% 11 Jun
Wheat Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,254 ₹2,585 -12.8% ₹2,150 – ₹2,493 +1.3% 11 Jun
Wheat Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,609 ₹2,585 +0.9% ₹2,374 – ₹2,904 +4.4% 11 Jun
Wheat Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,363 ₹2,585 -8.6% ₹2,278 – ₹2,642 -1% 11 Jun
Wheat Mandi Indore Madhya Pradesh ₹2,732 ₹2,585 +5.7% ₹2,664 – ₹2,849 +3.9% 11 Jun
Wheat Grain Market Hisar Haryana ₹2,207 ₹2,585 -14.6% ₹2,066 – ₹2,421 -2.4% 11 Jun
Wheat Grain Market Karnal Haryana ₹2,332 ₹2,585 -9.8% ₹2,241 – ₹2,465 -0.1% 11 Jun
Wheat Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,468 ₹2,585 -4.5% ₹2,268 – ₹2,705 +3.5% 11 Jun
Wheat Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹2,241 ₹2,585 -13.3% ₹2,131 – ₹2,344 -3.3% 11 Jun
Rice (Paddy) Uzhavar Santhai Madurai Tamil Nadu ₹2,300 ₹2,174 – ₹2,551 -0.3% 11 Jun
Rice (Paddy) APMC Hubli Karnataka ₹2,394 ₹2,339 – ₹2,602 +2.1% 11 Jun
Rice (Paddy) Uzhavar Santhai Chennai Tamil Nadu ₹2,279 ₹2,129 – ₹2,388 -5.2% 11 Jun
Rice (Paddy) APMC Mysore Karnataka ₹2,395 ₹2,237 – ₹2,603 +3.6% 11 Jun
Rice (Paddy) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,093 ₹1,930 – ₹2,244 -4.7% 11 Jun
Rice (Paddy) Uzhavar Santhai Coimbatore Tamil Nadu ₹2,441 ₹2,392 – ₹2,712 +8.2% 11 Jun
Rice (Paddy) Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,487 ₹2,320 – ₹2,721 +5.4% 11 Jun
Rice (Paddy) APMC Belgaum Karnataka ₹2,122 ₹1,995 – ₹2,283 +4.3% 11 Jun
Rice (Paddy) Grain Market Ludhiana Punjab ₹2,216 ₹2,136 – ₹2,415 +4.8% 11 Jun
Rice (Paddy) APMC Bangalore Karnataka ₹2,201 ₹2,142 – ₹2,342 -0.4% 11 Jun
Coffee Grain Market Ambala Haryana ₹20,456 ₹19,065 – ₹22,481 +0.3% 10 Jun
Coffee Grain Market Amritsar Punjab ₹18,039 ₹16,271 – ₹19,717 +3.9% 10 Jun
Coffee Mandi Indore Madhya Pradesh ₹19,285 ₹18,340 – ₹20,751 +1.2% 10 Jun
Coffee APMC Bangalore Karnataka ₹17,674 ₹16,790 – ₹18,646 -5% 10 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery