🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 59 minutes ago

362
Commodities tracked
2894
APMC mandis covered
292,836
Price data points

Most active mandis · 02 Aug 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 75 reports
Hosur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 66 reports
RSPuram(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 65 reports
Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 64 reports
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 63 reports
KKNagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 62 reports
By commodity (in how many mandis)
Potato 325 mandis · avg ₹2,159
Tomato 314 mandis · avg ₹1,996
Brinjal 283 mandis · avg ₹3,904
Green Chilli 277 mandis · avg ₹4,947
Onion 274 mandis · avg ₹3,178
Bhindi(Ladies Finger) 261 mandis · avg ₹3,346

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
292836 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Chana (Chickpea) Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹6,334 ₹6,068 – ₹6,967 +2% 09 Jun
Chana (Chickpea) APMC Pune Maharashtra ₹6,713 ₹6,317 – ₹7,035 +1.2% 09 Jun
Chana (Chickpea) APMC Mumbai Maharashtra ₹6,211 ₹5,664 – ₹6,702 -0.8% 09 Jun
Chana (Chickpea) APMC Bangalore Karnataka ₹6,423 ₹5,980 – ₹7,155 +5.2% 09 Jun
Chana (Chickpea) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹5,391 ₹5,154 – ₹5,914 -1.8% 09 Jun
Chana (Chickpea) APMC Hubli Karnataka ₹6,564 ₹6,216 – ₹7,188 +1.7% 09 Jun
Masoor (Lentil) APMC Mysore Karnataka ₹6,403 ₹6,230 – ₹6,941 +8.1% 09 Jun
Masoor (Lentil) Grain Market Ludhiana Punjab ₹6,573 ₹6,185 – ₹7,283 +1.8% 09 Jun
Masoor (Lentil) APMC Hubli Karnataka ₹6,768 ₹6,240 – ₹7,445 -2.2% 09 Jun
Masoor (Lentil) Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹6,174 ₹5,631 – ₹6,625 +11.1% 09 Jun
Masoor (Lentil) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹6,840 ₹6,491 – ₹7,510 +6.5% 09 Jun
Masoor (Lentil) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹6,325 ₹5,806 – ₹6,641 +9.1% 09 Jun
Masoor (Lentil) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹6,048 ₹5,818 – ₹6,719 -4% 09 Jun
Masoor (Lentil) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹6,192 ₹6,037 – ₹6,564 -0.8% 09 Jun
Masoor (Lentil) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹6,575 ₹5,996 – ₹7,062 +4.2% 09 Jun
Masoor (Lentil) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹6,030 ₹5,644 – ₹6,555 +4% 09 Jun
Urad (Black Gram) Grain Market Ambala Haryana ₹8,122 ₹7,800 +4.1% ₹7,692 – ₹8,820 +1.8% 09 Jun
Urad (Black Gram) Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹7,399 ₹7,800 -5.1% ₹6,666 – ₹8,132 +0.4% 09 Jun
Urad (Black Gram) Uzhavar Santhai Chennai Tamil Nadu ₹7,873 ₹7,800 +0.9% ₹7,708 – ₹8,786 +4.8% 09 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹8,215 ₹7,800 +5.3% ₹7,862 – ₹8,938 +7.5% 09 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹7,370 ₹7,800 -5.5% ₹6,847 – ₹8,254 +3.4% 09 Jun
Urad (Black Gram) Uzhavar Santhai Coimbatore Tamil Nadu ₹7,763 ₹7,800 -0.5% ₹7,569 – ₹8,143 +6.9% 09 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹7,131 ₹7,800 -8.6% ₹6,503 – ₹7,452 -6.5% 09 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹7,371 ₹7,800 -5.5% ₹6,708 – ₹8,115 +0.3% 09 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹7,327 ₹7,800 -6.1% ₹7,085 – ₹8,023 -6.8% 09 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹7,893 ₹7,800 +1.2% ₹7,696 – ₹8,690 +11% 09 Jun
Moong (Green Gram) APMC Belgaum Karnataka ₹7,786 ₹8,768 -11.2% ₹7,521 – ₹8,362 -1.6% 09 Jun
Moong (Green Gram) Grain Market Ambala Haryana ₹8,900 ₹8,768 +1.5% ₹8,384 – ₹9,363 -2.7% 09 Jun
Moong (Green Gram) APMC Nagpur Maharashtra ₹8,216 ₹8,768 -6.3% ₹7,427 – ₹8,906 +3.4% 09 Jun
Moong (Green Gram) APMC Hubli Karnataka ₹8,376 ₹8,768 -4.5% ₹7,597 – ₹8,971 +3.7% 09 Jun
Moong (Green Gram) APMC Bangalore Karnataka ₹9,124 ₹8,768 +4.1% ₹8,549 – ₹9,626 +3.8% 09 Jun
Moong (Green Gram) APMC Pune Maharashtra ₹8,883 ₹8,768 +1.3% ₹8,163 – ₹9,700 +5.6% 09 Jun
Moong (Green Gram) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹7,839 ₹8,768 -10.6% ₹7,259 – ₹8,490 -6.5% 09 Jun
Moong (Green Gram) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹9,232 ₹8,768 +5.3% ₹8,853 – ₹9,869 +9.2% 09 Jun
Moong (Green Gram) APMC Nashik Maharashtra ₹8,602 ₹8,768 -1.9% ₹8,284 – ₹9,161 +6.8% 09 Jun
Moong (Green Gram) APMC Solapur Maharashtra ₹9,093 ₹8,768 +3.7% ₹8,447 – ₹9,748 +4.8% 09 Jun
Tur (Arhar) APMC Rajkot Gujarat ₹9,285 ₹8,886 – ₹9,851 +1.4% 09 Jun
Tur (Arhar) APMC Hubli Karnataka ₹10,661 ₹10,299 – ₹11,397 +4.2% 09 Jun
Tur (Arhar) APMC Nashik Maharashtra ₹9,655 ₹9,298 – ₹10,398 -6% 09 Jun
Tur (Arhar) APMC Nagpur Maharashtra ₹9,830 ₹9,132 – ₹10,557 +4.3% 09 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery