🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 11 hours ago

362
Commodities tracked
2894
APMC mandis covered
292,836
Price data points

Most active mandis · 02 Aug 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 75 reports
Hosur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 66 reports
RSPuram(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 65 reports
Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 64 reports
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 63 reports
KKNagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 62 reports
By commodity (in how many mandis)
Potato 325 mandis · avg ₹2,159
Tomato 314 mandis · avg ₹1,996
Brinjal 283 mandis · avg ₹3,904
Green Chilli 277 mandis · avg ₹4,947
Onion 274 mandis · avg ₹3,178
Bhindi(Ladies Finger) 261 mandis · avg ₹3,346

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
292836 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Masoor (Lentil) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹6,673 ₹6,399 – ₹7,160 -0.7% 08 Jun
Masoor (Lentil) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹5,911 ₹5,438 – ₹6,295 -1.5% 08 Jun
Masoor (Lentil) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹6,272 ₹5,990 – ₹6,667 +1.2% 08 Jun
Masoor (Lentil) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹6,360 ₹5,851 – ₹7,098 -3% 08 Jun
Masoor (Lentil) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹6,757 ₹6,473 – ₹7,311 +7.2% 08 Jun
Masoor (Lentil) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹6,247 ₹6,035 – ₹6,528 +9.6% 08 Jun
Urad (Black Gram) Grain Market Ambala Haryana ₹8,131 ₹7,800 +4.2% ₹7,497 – ₹8,708 -0.5% 08 Jun
Urad (Black Gram) Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹7,421 ₹7,800 -4.9% ₹6,827 – ₹7,777 -2.4% 08 Jun
Urad (Black Gram) Uzhavar Santhai Chennai Tamil Nadu ₹7,905 ₹7,800 +1.3% ₹7,304 – ₹8,759 +6.6% 08 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹8,177 ₹7,800 +4.8% ₹7,817 – ₹8,970 +2.3% 08 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹7,484 ₹7,800 -4.1% ₹6,923 – ₹7,866 +1.6% 08 Jun
Urad (Black Gram) Uzhavar Santhai Coimbatore Tamil Nadu ₹7,884 ₹7,800 +1.1% ₹7,103 – ₹8,231 +3.2% 08 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹7,443 ₹7,800 -4.6% ₹7,078 – ₹8,217 -1.3% 08 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹7,561 ₹7,800 -3.1% ₹7,259 – ₹8,143 -1.5% 08 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹7,857 ₹7,800 +0.7% ₹7,260 – ₹8,234 +1.6% 08 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹7,570 ₹7,800 -2.9% ₹6,911 – ₹8,433 -3.2% 08 Jun
Moong (Green Gram) APMC Belgaum Karnataka ₹8,389 ₹8,768 -4.3% ₹7,877 – ₹8,901 +11.4% 08 Jun
Moong (Green Gram) Grain Market Ambala Haryana ₹8,743 ₹8,768 -0.3% ₹7,947 – ₹9,460 -3.9% 08 Jun
Moong (Green Gram) APMC Nagpur Maharashtra ₹7,787 ₹8,768 -11.2% ₹7,538 – ₹8,371 +0.3% 08 Jun
Moong (Green Gram) APMC Hubli Karnataka ₹8,337 ₹8,768 -4.9% ₹7,512 – ₹8,971 +6.8% 08 Jun
Moong (Green Gram) APMC Bangalore Karnataka ₹9,054 ₹8,768 +3.3% ₹8,674 – ₹9,615 +0.3% 08 Jun
Moong (Green Gram) APMC Pune Maharashtra ₹8,353 ₹8,768 -4.7% ₹8,086 – ₹9,096 -2.1% 08 Jun
Moong (Green Gram) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹7,990 ₹8,768 -8.9% ₹7,375 – ₹8,469 -0.9% 08 Jun
Moong (Green Gram) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹8,691 ₹8,768 -0.9% ₹8,100 – ₹9,212 -0.3% 08 Jun
Moong (Green Gram) APMC Nashik Maharashtra ₹8,685 ₹8,768 -0.9% ₹8,416 – ₹9,467 +5.4% 08 Jun
Moong (Green Gram) APMC Solapur Maharashtra ₹9,111 ₹8,768 +3.9% ₹8,355 – ₹9,940 +4.8% 08 Jun
Tur (Arhar) APMC Rajkot Gujarat ₹8,902 ₹8,047 – ₹9,329 +2.2% 08 Jun
Tur (Arhar) APMC Hubli Karnataka ₹10,702 ₹10,360 – ₹11,558 +4.6% 08 Jun
Tur (Arhar) APMC Nashik Maharashtra ₹10,429 ₹9,553 – ₹10,961 +5.4% 08 Jun
Tur (Arhar) APMC Nagpur Maharashtra ₹9,628 ₹9,291 – ₹10,119 +1.8% 08 Jun
Tur (Arhar) APMC Belgaum Karnataka ₹9,766 ₹9,180 – ₹10,489 +3.4% 08 Jun
Tur (Arhar) APMC Bangalore Karnataka ₹10,673 ₹9,808 – ₹11,527 +1.9% 08 Jun
Tur (Arhar) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹9,374 ₹8,615 – ₹10,208 +3.1% 08 Jun
Tur (Arhar) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹10,059 ₹9,496 – ₹10,964 0% 08 Jun
Tur (Arhar) APMC Pune Maharashtra ₹8,710 ₹8,536 – ₹9,616 +0.2% 08 Jun
Tur (Arhar) APMC Mumbai Maharashtra ₹9,681 ₹9,071 – ₹10,814 +4% 08 Jun
Jowar (Sorghum) Grain Market Amritsar Punjab ₹3,285 ₹3,699 -11.2% ₹3,081 – ₹3,591 -7.8% 08 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Surat Gujarat ₹3,169 ₹3,699 -14.3% ₹2,890 – ₹3,521 +0.1% 08 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mumbai Maharashtra ₹3,148 ₹3,699 -14.9% ₹2,912 – ₹3,321 +2.5% 08 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mysore Karnataka ₹3,417 ₹3,699 -7.6% ₹3,205 – ₹3,622 +4.9% 08 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery