🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 18 hours ago

377
Commodities tracked
3188
APMC mandis covered
597,552
Price data points

Most active mandis · 03 Sep 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
APMC Mumbai · Maharashtra 41 reports
APMC Azadpur · NCT of Delhi 39 reports
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 38 reports
Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 35 reports
Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 34 reports
APMC Pune · Maharashtra 33 reports
By commodity (in how many mandis)
Wheat 284 mandis · avg ₹2,616
Potato 258 mandis · avg ₹1,828
Tomato 254 mandis · avg ₹2,469
Onion 253 mandis · avg ₹4,316
Brinjal 227 mandis · avg ₹3,250
Green Chilli 220 mandis · avg ₹4,358

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
597552 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Masoor (Lentil) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹6,630 ₹6,385 – ₹7,041 +3.5% 16 Jun
Masoor (Lentil) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹5,975 ₹5,389 – ₹6,447 -1.5% 16 Jun
Urad (Black Gram) Grain Market Ambala Haryana ₹8,019 ₹7,800 +2.8% ₹7,754 – ₹8,380 -7.6% 16 Jun
Urad (Black Gram) Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹7,394 ₹7,800 -5.2% ₹6,847 – ₹7,956 +1.7% 16 Jun
Urad (Black Gram) Uzhavar Santhai Chennai Tamil Nadu ₹7,785 ₹7,800 -0.2% ₹7,030 – ₹8,416 +2.6% 16 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹7,986 ₹7,800 +2.4% ₹7,243 – ₹8,777 -2.9% 16 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹7,006 ₹7,800 -10.2% ₹6,432 – ₹7,735 -5.1% 16 Jun
Urad (Black Gram) Uzhavar Santhai Coimbatore Tamil Nadu ₹8,105 ₹7,800 +3.9% ₹7,886 – ₹9,029 +1.6% 16 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹7,784 ₹7,800 -0.2% ₹7,379 – ₹8,142 +6.4% 16 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹7,473 ₹7,800 -4.2% ₹7,010 – ₹8,048 -7.4% 16 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹7,606 ₹7,800 -2.5% ₹7,416 – ₹8,435 +0.8% 16 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹7,491 ₹7,800 -4% ₹6,884 – ₹8,083 -3.3% 16 Jun
Moong (Green Gram) APMC Belgaum Karnataka ₹8,204 ₹8,768 -6.4% ₹7,884 – ₹9,090 +3.4% 16 Jun
Moong (Green Gram) Grain Market Ambala Haryana ₹9,139 ₹8,768 +4.2% ₹8,609 – ₹9,879 -1.6% 16 Jun
Moong (Green Gram) APMC Nagpur Maharashtra ₹8,274 ₹8,768 -5.6% ₹7,637 – ₹8,671 -0.5% 16 Jun
Moong (Green Gram) APMC Hubli Karnataka ₹8,339 ₹8,768 -4.9% ₹7,780 – ₹9,073 -2.5% 16 Jun
Moong (Green Gram) APMC Bangalore Karnataka ₹8,781 ₹8,768 +0.1% ₹8,122 – ₹9,563 -4.6% 16 Jun
Moong (Green Gram) APMC Pune Maharashtra ₹8,578 ₹8,768 -2.2% ₹7,986 – ₹9,256 -3.5% 16 Jun
Moong (Green Gram) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹8,008 ₹8,768 -8.7% ₹7,832 – ₹8,841 +0.1% 16 Jun
Moong (Green Gram) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹9,419 ₹8,768 +7.4% ₹8,590 – ₹10,502 +4.1% 16 Jun
Moong (Green Gram) APMC Nashik Maharashtra ₹8,084 ₹8,768 -7.8% ₹7,324 – ₹8,909 -0.3% 16 Jun
Moong (Green Gram) APMC Solapur Maharashtra ₹8,850 ₹8,768 +0.9% ₹8,186 – ₹9,337 +4.2% 16 Jun
Tur (Arhar) APMC Rajkot Gujarat ₹8,940 ₹8,502 – ₹9,611 -3.8% 16 Jun
Tur (Arhar) APMC Hubli Karnataka ₹10,326 ₹9,882 – ₹10,853 -2.2% 16 Jun
Tur (Arhar) APMC Nashik Maharashtra ₹10,432 ₹10,088 – ₹11,402 +1.8% 16 Jun
Tur (Arhar) APMC Nagpur Maharashtra ₹9,244 ₹8,847 – ₹9,706 +1.1% 16 Jun
Tur (Arhar) APMC Belgaum Karnataka ₹9,048 ₹8,695 – ₹9,745 -0.5% 16 Jun
Tur (Arhar) APMC Bangalore Karnataka ₹10,807 ₹10,386 – ₹11,488 -0.2% 16 Jun
Tur (Arhar) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹9,003 ₹8,391 – ₹9,759 -3.7% 16 Jun
Tur (Arhar) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹9,587 ₹8,647 – ₹10,277 -1.5% 16 Jun
Tur (Arhar) APMC Pune Maharashtra ₹8,810 ₹8,378 – ₹9,621 -5.7% 16 Jun
Tur (Arhar) APMC Mumbai Maharashtra ₹9,135 ₹8,788 – ₹10,167 -9% 16 Jun
Jowar (Sorghum) Grain Market Amritsar Punjab ₹3,545 ₹3,699 -4.2% ₹3,318 – ₹3,970 -1.4% 16 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Surat Gujarat ₹3,330 ₹3,699 -10% ₹3,217 – ₹3,696 +4.2% 16 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mumbai Maharashtra ₹3,234 ₹3,699 -12.6% ₹3,004 – ₹3,616 +4.9% 16 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mysore Karnataka ₹3,336 ₹3,699 -9.8% ₹3,016 – ₹3,623 -2.1% 16 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹3,343 ₹3,699 -9.6% ₹3,146 – ₹3,480 +1.5% 16 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹3,258 ₹3,699 -11.9% ₹3,160 – ₹3,554 -1% 16 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Solapur Maharashtra ₹3,261 ₹3,699 -11.8% ₹3,033 – ₹3,447 +7.2% 16 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹3,566 ₹3,699 -3.6% ₹3,363 – ₹3,734 +1.9% 16 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery