🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 22 hours ago

361
Commodities tracked
2880
APMC mandis covered
272,929
Price data points

Most active mandis · 31 Jul 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 47 reports
KKNagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 39 reports
Theni(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 38 reports
Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 37 reports
Hosur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 37 reports
Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 37 reports
By commodity (in how many mandis)
Wheat 305 mandis · avg ₹2,522
Tomato 267 mandis · avg ₹2,107
Onion 266 mandis · avg ₹2,851
Potato 259 mandis · avg ₹1,871
Green Chilli 255 mandis · avg ₹4,795
Brinjal 241 mandis · avg ₹3,445

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
272929 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Brinjal Channapatna APMC Karnataka ₹2,700 ₹2,500 – ₹3,000 0% 31 Jul
Black Pepper Sulya APMC Karnataka ₹50,000 ₹34,000 – ₹68,000 31 Jul
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) The Agricultural Produce Market Committee Gujarat ₹11,950 ₹9,846 +21.4% ₹10,350 – ₹12,975 -29.7% 31 Jul
Groundnut(Split) The Agricultural Produce Market Committee Gujarat ₹10,000 ₹7,263 +37.7% ₹8,250 – ₹10,550 +11.1% 31 Jul
Wheat The Agricultural Produce Market Committee Gujarat ₹2,750 ₹2,585 +6.4% ₹2,400 – ₹2,775 +2.8% 31 Jul
Arecanut(Betelnut/Supari) Siddapur APMC Karnataka ₹46,299 ₹38,689 – ₹47,399 -8.7% 31 Jul
Potato Mawana APMC Uttar Pradesh ₹680 ₹600 – ₹700 +2.5% 31 Jul
Ragi(Finger Millet) Kottur APMC Karnataka ₹3,400 ₹4,886 -30.4% ₹3,400 – ₹3,400 31 Jul
Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus Mysuru APMC Karnataka ₹3,700 ₹3,600 – ₹3,800 +8.8% 31 Jul
Knool Khol Mysuru APMC Karnataka ₹1,900 ₹1,800 – ₹2,000 -20.8% 31 Jul
Seemebadnekai Mysuru APMC Karnataka ₹2,500 ₹2,400 – ₹2,600 +19% 31 Jul
Thondekai Mysuru APMC Karnataka ₹2,600 ₹2,500 – ₹2,700 +4% 31 Jul
Beetroot Mysuru APMC Karnataka ₹3,300 ₹3,200 – ₹3,400 +22.2% 31 Jul
Pineapple Mysuru APMC Karnataka ₹2,350 ₹2,330 – ₹2,380 -3.3% 31 Jul
Ginger(Dry) Shikaripura APMC Karnataka ₹14,500 ₹14,500 – ₹14,500 31 Jul
Thondekai Gauribidanur APMC Karnataka ₹3,000 ₹2,500 – ₹3,500 0% 31 Jul
Beetroot Gauribidanur APMC Karnataka ₹2,000 ₹1,400 – ₹2,500 31 Jul
Carrot Gauribidanur APMC Karnataka ₹3,000 ₹2,500 – ₹3,500 +20% 31 Jul
Brinjal Gauribidanur APMC Karnataka ₹800 ₹500 – ₹1,000 -46.7% 31 Jul
Potato Gauribidanur APMC Karnataka ₹1,500 ₹1,000 – ₹2,000 0% 31 Jul
Bengal Gram(Gram)(Whole) Raichur APMC Karnataka ₹6,159 ₹5,200 – ₹6,159 +17.8% 31 Jul
Tomato Ranebennur APMC Karnataka ₹1,100 ₹400 – ₹1,500 -8.3% 31 Jul
Maize Ranebennur APMC Karnataka ₹2,587 ₹2,400 +7.8% ₹2,550 – ₹2,625 +15.5% 31 Jul
Onion Green Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) Tamil Nadu ₹6,000 ₹5,500 – ₹6,500 +4.3% 31 Jul
Amla(Nelli Kai) Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) Tamil Nadu ₹6,250 ₹6,000 – ₹6,500 0% 31 Jul
Mashrooms Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) Tamil Nadu ₹23,750 ₹22,500 – ₹25,000 0% 31 Jul
Indian Beans(Seam) Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) Tamil Nadu ₹5,250 ₹5,000 – ₹5,500 -4.5% 31 Jul
Cabbage Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) Tamil Nadu ₹3,300 ₹3,000 – ₹3,600 0% 31 Jul
Carrot Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) Tamil Nadu ₹7,000 ₹6,000 – ₹8,000 -15.2% 31 Jul
Ginger(Green) Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) Tamil Nadu ₹18,500 ₹15,000 – ₹22,000 +2.8% 31 Jul
Amaranthus Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) Tamil Nadu ₹3,300 ₹3,000 – ₹3,600 0% 31 Jul
Paddy(Common) Gangavathi APMC Karnataka ₹3,940 ₹2,369 +66.3% ₹3,800 – ₹4,000 +71.3% 31 Jul
Rice Gangavathi APMC Karnataka ₹2,600 ₹2,300 – ₹3,048 0% 31 Jul
Rice Sindhanur APMC Karnataka ₹5,000 ₹5,000 – ₹5,000 +88.7% 31 Jul
Sunflower/Sunflower Seed Sindhanur APMC Karnataka ₹8,348 ₹8,200 – ₹8,500 31 Jul
Paddy(Common) Sindhanur APMC Karnataka ₹3,750 ₹2,369 +58.3% ₹3,400 – ₹4,000 +1.4% 31 Jul
Wheat APMC HALVAD Gujarat ₹2,600 ₹2,585 +0.6% ₹2,500 – ₹2,780 -2.8% 31 Jul
Pomegranate Gondal(Veg.market Gondal) APMC Gujarat ₹6,750 ₹2,500 – ₹11,000 +35% 31 Jul
Guava Gondal(Veg.market Gondal) APMC Gujarat ₹3,000 ₹1,500 – ₹4,500 -50% 31 Jul
Apple Gondal(Veg.market Gondal) APMC Gujarat ₹11,000 ₹8,000 – ₹14,000 -35.3% 31 Jul

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery