🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 16 hours ago

367
Commodities tracked
2953
APMC mandis covered
376,758
Price data points

Most active mandis · 11 Aug 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 43 reports
Hosur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 42 reports
Mumbai APMC · Maharashtra 42 reports
Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 42 reports
Pune APMC · Maharashtra 40 reports
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 39 reports
By commodity (in how many mandis)
Wheat 330 mandis · avg ₹2,574
Onion 292 mandis · avg ₹2,883
Potato 270 mandis · avg ₹1,713
Brinjal 268 mandis · avg ₹3,526
Tomato 257 mandis · avg ₹2,186
Green Chilli 235 mandis · avg ₹5,299

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
376758 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Groundnut Gadag APMC Karnataka ₹8,150 ₹7,263 +12.2% ₹7,699 – ₹8,300 +28.9% 16 Jul
Wheat Gadag APMC Karnataka ₹2,460 ₹2,585 -4.8% ₹2,361 – ₹2,525 +6.6% 16 Jul
Mataki Gadag APMC Karnataka ₹7,100 ₹7,075 – ₹7,287 16 Jul
Arecanut(Betelnut/Supari) Bantwala APMC Karnataka ₹29,300 ₹27,000 – ₹47,500 +20.1% 16 Jul
Black Pepper Bantwala APMC Karnataka ₹50,000 ₹36,500 – ₹67,000 16 Jul
Maize Babain APMC Haryana ₹1,600 ₹2,400 -33.3% ₹1,600 – ₹1,600 +18.5% 16 Jul
Wood Sambhal APMC Uttar Pradesh ₹508 ₹460 – ₹610 -39.1% 16 Jul
Cucumbar(Kheera) Channapatna APMC Karnataka ₹2,000 ₹1,400 – ₹2,200 +11.1% 16 Jul
Arecanut(Betelnut/Supari) Sulya APMC Karnataka ₹27,000 ₹20,000 – ₹34,000 0% 16 Jul
Black Pepper Sulya APMC Karnataka ₹50,000 ₹32,000 – ₹67,000 16 Jul
Bajra(Pearl Millet/Cumbu) The Agricultural Produce Market Committee Gujarat ₹2,325 ₹2,775 -16.2% ₹2,325 – ₹2,325 +34.8% 16 Jul
Groundnut The Agricultural Produce Market Committee Gujarat ₹6,600 ₹7,263 -9.1% ₹4,500 – ₹6,650 0% 16 Jul
Rice Mirzapur APMC Uttar Pradesh ₹3,200 ₹3,200 – ₹3,200 16 Jul
Black Gram Dal(Urd Dal) Mirzapur APMC Uttar Pradesh ₹7,800 ₹7,800 – ₹7,800 16 Jul
Garlic Mawana APMC Uttar Pradesh ₹12,000 ₹12,000 – ₹12,000 16 Jul
Wheat Basava Kalayana APMC Karnataka ₹2,482 ₹2,585 -4% ₹2,400 – ₹2,510 +1.3% 16 Jul
Maize Hungund APMC Karnataka ₹1,900 ₹2,400 -20.8% ₹1,900 – ₹1,900 16 Jul
Raddish Gauribidanur APMC Karnataka ₹3,000 ₹2,500 – ₹3,500 +66.7% 16 Jul
Ridgeguard(Tori) Gauribidanur APMC Karnataka ₹2,000 ₹1,500 – ₹2,500 +17.6% 16 Jul
Beetroot Gauribidanur APMC Karnataka ₹2,000 ₹1,500 – ₹2,500 0% 16 Jul
Onion Gauribidanur APMC Karnataka ₹2,500 ₹2,000 – ₹3,000 0% 16 Jul
Bengal Gram(Gram)(Whole) Mehekar APMC Maharashtra ₹5,550 ₹5,000 – ₹5,800 +3.7% 16 Jul
Cotton Raichur APMC Karnataka ₹8,930 ₹7,710 +15.8% ₹8,500 – ₹9,231 -3.6% 16 Jul
Paddy(Common) Sindhanur APMC Karnataka ₹3,059 ₹2,369 +29.1% ₹2,280 – ₹4,005 +3.7% 16 Jul
Apple Gondal(Veg.market Gondal) APMC Gujarat ₹13,500 ₹7,000 – ₹20,000 -5.3% 16 Jul
Chikoos(Sapota) Gondal(Veg.market Gondal) APMC Gujarat ₹4,000 ₹2,000 – ₹6,000 0% 16 Jul
Tomato Damnagar APMC Gujarat ₹5,000 ₹5,000 – ₹5,000 +25% 16 Jul
Brinjal Damnagar APMC Gujarat ₹2,200 ₹2,200 – ₹2,200 -12% 16 Jul
Groundnut Porbandar APMC Gujarat ₹6,085 ₹7,263 -16.2% ₹6,075 – ₹6,100 -6.9% 16 Jul
Groundnut(Split) Porbandar APMC Gujarat ₹9,810 ₹7,263 +35.1% ₹9,625 – ₹10,000 +14.3% 16 Jul
Guar Porbandar APMC Gujarat ₹7,500 ₹5,000 – ₹10,000 +50% 16 Jul
Apple Porbandar APMC Gujarat ₹12,000 ₹10,000 – ₹14,000 -31.4% 16 Jul
Tomato Vadhvan APMC Gujarat ₹2,750 ₹2,500 – ₹3,000 -8.3% 16 Jul
Ridgeguard(Tori) Vadhvan APMC Gujarat ₹3,250 ₹3,000 – ₹3,500 0% 16 Jul
Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus Vadhvan APMC Gujarat ₹4,750 ₹4,500 – ₹5,000 0% 16 Jul
Cabbage Vadhvan APMC Gujarat ₹2,250 ₹2,000 – ₹2,500 +28.6% 16 Jul
Red gram/Arhar/Tur(whole) Rajula APMC Gujarat ₹6,110 ₹6,110 – ₹6,110 +22.1% 16 Jul
Green Gram(Moong)(Whole) Rajula APMC Gujarat ₹6,255 ₹6,255 – ₹6,255 -13.3% 16 Jul
Jowar(Sorghum) Rajula APMC Gujarat ₹4,900 ₹3,699 +32.5% ₹3,300 – ₹6,500 +3.9% 16 Jul
Guar Songadh(Umrada) APMC Gujarat ₹7,000 ₹7,000 – ₹7,000 +16.7% 16 Jul

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery