🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 13 hours ago

361
Commodities tracked
2880
APMC mandis covered
272,929
Price data points

Most active mandis · 31 Jul 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 47 reports
KKNagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 39 reports
Theni(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 38 reports
Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 37 reports
Hosur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 37 reports
Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 37 reports
By commodity (in how many mandis)
Wheat 305 mandis · avg ₹2,522
Tomato 267 mandis · avg ₹2,107
Onion 266 mandis · avg ₹2,851
Potato 259 mandis · avg ₹1,871
Green Chilli 255 mandis · avg ₹4,795
Brinjal 241 mandis · avg ₹3,445

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
272929 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Urad (Black Gram) Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹7,563 ₹7,800 -3% ₹7,389 – ₹8,380 +4% 22 Jun
Urad (Black Gram) Uzhavar Santhai Chennai Tamil Nadu ₹8,148 ₹7,800 +4.5% ₹7,407 – ₹9,028 -1.5% 22 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹8,066 ₹7,800 +3.4% ₹7,493 – ₹8,800 +5.1% 22 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹6,973 ₹7,800 -10.6% ₹6,513 – ₹7,726 -5.2% 22 Jun
Urad (Black Gram) Uzhavar Santhai Coimbatore Tamil Nadu ₹7,543 ₹7,800 -3.3% ₹7,181 – ₹8,041 -0.5% 22 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹7,325 ₹7,800 -6.1% ₹6,790 – ₹7,838 +0.9% 22 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹7,919 ₹7,800 +1.5% ₹7,151 – ₹8,679 +1.3% 22 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹7,244 ₹7,800 -7.1% ₹6,961 – ₹7,889 -4.3% 22 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹7,863 ₹7,800 +0.8% ₹7,706 – ₹8,547 +4.9% 22 Jun
Moong (Green Gram) APMC Belgaum Karnataka ₹7,777 ₹8,768 -11.3% ₹7,365 – ₹8,158 -3% 22 Jun
Moong (Green Gram) Grain Market Ambala Haryana ₹8,994 ₹8,768 +2.6% ₹8,679 – ₹9,767 +2.2% 22 Jun
Moong (Green Gram) APMC Nagpur Maharashtra ₹8,308 ₹8,768 -5.2% ₹7,834 – ₹9,114 +4.6% 22 Jun
Moong (Green Gram) APMC Hubli Karnataka ₹8,351 ₹8,768 -4.8% ₹7,933 – ₹9,011 +3% 22 Jun
Moong (Green Gram) APMC Bangalore Karnataka ₹9,497 ₹8,768 +8.3% ₹9,041 – ₹10,086 +8.2% 22 Jun
Moong (Green Gram) APMC Pune Maharashtra ₹8,658 ₹8,768 -1.3% ₹8,294 – ₹9,013 -0.7% 22 Jun
Moong (Green Gram) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹8,264 ₹8,768 -5.7% ₹7,884 – ₹8,842 +0.2% 22 Jun
Moong (Green Gram) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹8,496 ₹8,768 -3.1% ₹8,054 – ₹9,431 -7.6% 22 Jun
Moong (Green Gram) APMC Nashik Maharashtra ₹8,503 ₹8,768 -3% ₹7,993 – ₹9,370 -2.9% 22 Jun
Moong (Green Gram) APMC Solapur Maharashtra ₹8,226 ₹8,768 -6.2% ₹7,700 – ₹9,082 -8.9% 22 Jun
Tur (Arhar) APMC Rajkot Gujarat ₹9,096 ₹8,296 – ₹9,469 +3.1% 22 Jun
Tur (Arhar) APMC Hubli Karnataka ₹10,589 ₹10,070 – ₹11,309 +2.4% 22 Jun
Tur (Arhar) APMC Nashik Maharashtra ₹9,859 ₹9,366 – ₹10,441 -6% 22 Jun
Tur (Arhar) APMC Nagpur Maharashtra ₹9,331 ₹8,547 – ₹9,732 -5.6% 22 Jun
Tur (Arhar) APMC Belgaum Karnataka ₹9,563 ₹8,808 – ₹10,433 -0.7% 22 Jun
Tur (Arhar) APMC Bangalore Karnataka ₹10,629 ₹9,726 – ₹11,331 +6.3% 22 Jun
Tur (Arhar) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹8,943 ₹8,290 – ₹9,578 -8.7% 22 Jun
Tur (Arhar) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹9,410 ₹8,921 – ₹10,125 -0.8% 22 Jun
Tur (Arhar) APMC Pune Maharashtra ₹9,282 ₹8,864 – ₹9,960 +0.6% 22 Jun
Tur (Arhar) APMC Mumbai Maharashtra ₹9,371 ₹8,724 – ₹10,121 -5.9% 22 Jun
Jowar (Sorghum) Grain Market Amritsar Punjab ₹3,405 ₹3,699 -7.9% ₹3,163 – ₹3,773 -1.8% 22 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Surat Gujarat ₹3,347 ₹3,699 -9.5% ₹3,227 – ₹3,544 +5.6% 22 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mumbai Maharashtra ₹3,153 ₹3,699 -14.8% ₹3,068 – ₹3,371 +2.2% 22 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mysore Karnataka ₹3,324 ₹3,699 -10.1% ₹3,018 – ₹3,533 -2.7% 22 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹3,378 ₹3,699 -8.7% ₹3,250 – ₹3,712 -3.6% 22 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹3,357 ₹3,699 -9.2% ₹3,109 – ₹3,498 -0.3% 22 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Solapur Maharashtra ₹3,008 ₹3,699 -18.7% ₹2,930 – ₹3,282 -4.6% 22 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹3,481 ₹3,699 -5.9% ₹3,143 – ₹3,742 -0.1% 22 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Nashik Maharashtra ₹3,431 ₹3,699 -7.2% ₹3,352 – ₹3,592 +2.4% 22 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Pune Maharashtra ₹3,414 ₹3,699 -7.7% ₹3,301 – ₹3,824 -2.7% 22 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,380 ₹2,775 -14.2% ₹2,144 – ₹2,585 -4% 22 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery