🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 2 hours ago

361
Commodities tracked
2880
APMC mandis covered
272,929
Price data points

Most active mandis · 31 Jul 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 47 reports
KKNagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 39 reports
Theni(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 38 reports
Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 37 reports
Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 37 reports
Hosur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 37 reports
By commodity (in how many mandis)
Wheat 305 mandis · avg ₹2,522
Tomato 267 mandis · avg ₹2,107
Onion 266 mandis · avg ₹2,851
Potato 259 mandis · avg ₹1,871
Green Chilli 255 mandis · avg ₹4,795
Brinjal 241 mandis · avg ₹3,445

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
272929 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Moong (Green Gram) Grain Market Ambala Haryana ₹8,605 ₹8,768 -1.9% ₹7,942 – ₹8,992 -5.8% 21 Jun
Moong (Green Gram) APMC Nagpur Maharashtra ₹7,851 ₹8,768 -10.5% ₹7,623 – ₹8,534 -5.1% 21 Jun
Moong (Green Gram) APMC Hubli Karnataka ₹7,919 ₹8,768 -9.7% ₹7,333 – ₹8,814 -5% 21 Jun
Moong (Green Gram) APMC Bangalore Karnataka ₹9,207 ₹8,768 +5% ₹8,369 – ₹9,971 +4.9% 21 Jun
Moong (Green Gram) APMC Pune Maharashtra ₹8,680 ₹8,768 -1% ₹8,116 – ₹9,279 +1.2% 21 Jun
Moong (Green Gram) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹8,023 ₹8,768 -8.5% ₹7,846 – ₹8,657 +0.2% 21 Jun
Moong (Green Gram) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹8,780 ₹8,768 +0.1% ₹8,007 – ₹9,377 -6.8% 21 Jun
Moong (Green Gram) APMC Nashik Maharashtra ₹8,205 ₹8,768 -6.4% ₹7,590 – ₹9,050 +1.5% 21 Jun
Moong (Green Gram) APMC Solapur Maharashtra ₹8,518 ₹8,768 -2.9% ₹7,794 – ₹8,876 -3.8% 21 Jun
Tur (Arhar) APMC Rajkot Gujarat ₹8,895 ₹8,130 – ₹9,509 -0.5% 21 Jun
Tur (Arhar) APMC Hubli Karnataka ₹10,105 ₹9,681 – ₹11,136 -2.1% 21 Jun
Tur (Arhar) APMC Nashik Maharashtra ₹9,913 ₹9,626 – ₹10,557 -5% 21 Jun
Tur (Arhar) APMC Nagpur Maharashtra ₹9,133 ₹8,357 – ₹10,138 -1.2% 21 Jun
Tur (Arhar) APMC Belgaum Karnataka ₹9,494 ₹9,238 – ₹10,367 +4.9% 21 Jun
Tur (Arhar) APMC Bangalore Karnataka ₹9,990 ₹9,051 – ₹10,599 -7.6% 21 Jun
Tur (Arhar) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹9,184 ₹8,945 – ₹9,726 +2% 21 Jun
Tur (Arhar) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹9,339 ₹8,760 – ₹9,946 -2.6% 21 Jun
Tur (Arhar) APMC Pune Maharashtra ₹8,862 ₹8,073 – ₹9,890 +0.6% 21 Jun
Tur (Arhar) APMC Mumbai Maharashtra ₹9,813 ₹9,587 – ₹10,765 +7.4% 21 Jun
Jowar (Sorghum) Grain Market Amritsar Punjab ₹3,605 ₹3,699 -2.5% ₹3,472 – ₹4,002 +1.7% 21 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Surat Gujarat ₹3,301 ₹3,699 -10.8% ₹3,047 – ₹3,492 -0.9% 21 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mumbai Maharashtra ₹3,015 ₹3,699 -18.5% ₹2,919 – ₹3,196 -6.8% 21 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mysore Karnataka ₹3,342 ₹3,699 -9.7% ₹3,131 – ₹3,653 +0.2% 21 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹3,429 ₹3,699 -7.3% ₹3,220 – ₹3,806 +2.6% 21 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹3,189 ₹3,699 -13.8% ₹2,988 – ₹3,396 -2.1% 21 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Solapur Maharashtra ₹3,205 ₹3,699 -13.4% ₹3,102 – ₹3,548 -1.7% 21 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹3,576 ₹3,699 -3.3% ₹3,483 – ₹4,005 +0.3% 21 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Nashik Maharashtra ₹3,208 ₹3,699 -13.3% ₹2,919 – ₹3,538 -5.2% 21 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Pune Maharashtra ₹3,460 ₹3,699 -6.5% ₹3,183 – ₹3,806 +1.9% 21 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,340 ₹2,775 -15.7% ₹2,176 – ₹2,518 -2.8% 21 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,618 ₹2,775 -5.7% ₹2,461 – ₹2,820 +1.8% 21 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹2,595 ₹2,775 -6.5% ₹2,481 – ₹2,746 -4.4% 21 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,515 ₹2,775 -9.4% ₹2,402 – ₹2,711 +1.4% 21 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹2,413 ₹2,775 -13% ₹2,174 – ₹2,635 -5% 21 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Ahmedabad Gujarat ₹2,243 ₹2,775 -19.2% ₹2,176 – ₹2,443 -1.8% 21 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,651 ₹2,775 -4.5% ₹2,442 – ₹2,768 +5.4% 21 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Ambala Haryana ₹2,252 ₹2,775 -18.8% ₹2,045 – ₹2,470 -7.5% 21 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹2,409 ₹2,775 -13.2% ₹2,332 – ₹2,696 -6.1% 21 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Karnal Haryana ₹2,482 ₹2,775 -10.6% ₹2,283 – ₹2,780 +2.4% 21 Jun
Maize (Corn) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,200 ₹2,400 -8.3% ₹2,121 – ₹2,336 -0% 21 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery