🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 19 hours ago

362
Commodities tracked
2894
APMC mandis covered
292,836
Price data points

Most active mandis · 02 Aug 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 75 reports
Hosur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 66 reports
RSPuram(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 65 reports
Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 64 reports
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 63 reports
KKNagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 62 reports
By commodity (in how many mandis)
Potato 325 mandis · avg ₹2,159
Tomato 314 mandis · avg ₹1,996
Brinjal 283 mandis · avg ₹3,904
Green Chilli 277 mandis · avg ₹4,947
Onion 274 mandis · avg ₹3,178
Bhindi(Ladies Finger) 261 mandis · avg ₹3,346

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
292836 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Urad (Black Gram) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹7,382 ₹7,800 -5.4% ₹6,954 – ₹7,699 -0.7% 11 Jun
Urad (Black Gram) Uzhavar Santhai Coimbatore Tamil Nadu ₹7,979 ₹7,800 +2.3% ₹7,516 – ₹8,601 -0.2% 11 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹7,317 ₹7,800 -6.2% ₹6,834 – ₹7,778 -0.7% 11 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹8,069 ₹7,800 +3.4% ₹7,617 – ₹9,013 +9.9% 11 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹7,549 ₹7,800 -3.2% ₹7,323 – ₹7,942 -0.2% 11 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹7,744 ₹7,800 -0.7% ₹7,318 – ₹8,518 +1.2% 11 Jun
Moong (Green Gram) APMC Belgaum Karnataka ₹7,933 ₹8,768 -9.5% ₹7,235 – ₹8,353 -2.6% 11 Jun
Moong (Green Gram) Grain Market Ambala Haryana ₹9,291 ₹8,768 +6% ₹9,022 – ₹10,192 +0.3% 11 Jun
Moong (Green Gram) APMC Nagpur Maharashtra ₹8,316 ₹8,768 -5.2% ₹7,659 – ₹8,873 +0.5% 11 Jun
Moong (Green Gram) APMC Hubli Karnataka ₹8,552 ₹8,768 -2.5% ₹8,030 – ₹9,065 +4.1% 11 Jun
Moong (Green Gram) APMC Bangalore Karnataka ₹9,202 ₹8,768 +4.9% ₹8,576 – ₹9,855 -1.9% 11 Jun
Moong (Green Gram) APMC Pune Maharashtra ₹8,889 ₹8,768 +1.4% ₹8,116 – ₹9,405 +5.9% 11 Jun
Moong (Green Gram) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹8,003 ₹8,768 -8.7% ₹7,795 – ₹8,507 -0.9% 11 Jun
Moong (Green Gram) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹9,046 ₹8,768 +3.2% ₹8,458 – ₹9,688 +3.5% 11 Jun
Moong (Green Gram) APMC Nashik Maharashtra ₹8,111 ₹8,768 -7.5% ₹7,705 – ₹8,598 -4.7% 11 Jun
Moong (Green Gram) APMC Solapur Maharashtra ₹8,497 ₹8,768 -3.1% ₹7,962 – ₹9,389 +2.8% 11 Jun
Tur (Arhar) APMC Rajkot Gujarat ₹9,292 ₹8,660 – ₹10,007 -2.4% 11 Jun
Tur (Arhar) APMC Hubli Karnataka ₹10,558 ₹10,241 – ₹11,498 +3.7% 11 Jun
Tur (Arhar) APMC Nashik Maharashtra ₹10,250 ₹9,533 – ₹11,050 +5% 11 Jun
Tur (Arhar) APMC Nagpur Maharashtra ₹9,146 ₹8,241 – ₹10,207 -5.1% 11 Jun
Tur (Arhar) APMC Belgaum Karnataka ₹9,097 ₹8,751 – ₹9,688 -4.8% 11 Jun
Tur (Arhar) APMC Bangalore Karnataka ₹10,830 ₹9,866 – ₹11,718 +2.8% 11 Jun
Tur (Arhar) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹9,353 ₹8,483 – ₹10,223 +1.4% 11 Jun
Tur (Arhar) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹9,733 ₹8,876 – ₹10,843 +4.4% 11 Jun
Tur (Arhar) APMC Pune Maharashtra ₹9,343 ₹9,072 – ₹10,436 +1.7% 11 Jun
Tur (Arhar) APMC Mumbai Maharashtra ₹10,041 ₹9,278 – ₹10,714 +1.2% 11 Jun
Jowar (Sorghum) Grain Market Amritsar Punjab ₹3,597 ₹3,699 -2.8% ₹3,248 – ₹3,845 +0.1% 11 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Surat Gujarat ₹3,196 ₹3,699 -13.6% ₹3,052 – ₹3,343 +4.9% 11 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mumbai Maharashtra ₹3,083 ₹3,699 -16.7% ₹2,836 – ₹3,422 -0.6% 11 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mysore Karnataka ₹3,406 ₹3,699 -7.9% ₹3,110 – ₹3,634 +2% 11 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹3,292 ₹3,699 -11% ₹3,170 – ₹3,595 -1.3% 11 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹3,291 ₹3,699 -11% ₹3,051 – ₹3,610 +3.8% 11 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Solapur Maharashtra ₹3,041 ₹3,699 -17.8% ₹2,737 – ₹3,199 -0.7% 11 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹3,501 ₹3,699 -5.4% ₹3,312 – ₹3,851 -2% 11 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Nashik Maharashtra ₹3,457 ₹3,699 -6.5% ₹3,174 – ₹3,696 +7% 11 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Pune Maharashtra ₹3,618 ₹3,699 -2.2% ₹3,329 – ₹4,041 +9.2% 11 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,355 ₹2,775 -15.1% ₹2,131 – ₹2,546 +2.8% 11 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,481 ₹2,775 -10.6% ₹2,414 – ₹2,665 -2.2% 11 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹2,710 ₹2,775 -2.3% ₹2,442 – ₹2,827 +4.2% 11 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,652 ₹2,775 -4.4% ₹2,530 – ₹2,795 +5.4% 11 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery