🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 1 hour ago

362
Commodities tracked
2894
APMC mandis covered
292,836
Price data points

Most active mandis · 02 Aug 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 75 reports
Hosur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 66 reports
RSPuram(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 65 reports
Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 64 reports
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 63 reports
KKNagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 62 reports
By commodity (in how many mandis)
Potato 325 mandis · avg ₹2,159
Tomato 314 mandis · avg ₹1,996
Brinjal 283 mandis · avg ₹3,904
Green Chilli 277 mandis · avg ₹4,947
Onion 274 mandis · avg ₹3,178
Bhindi(Ladies Finger) 261 mandis · avg ₹3,346

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
292836 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Tur (Arhar) APMC Belgaum Karnataka ₹9,418 ₹8,740 – ₹9,936 +4.3% 09 Jun
Tur (Arhar) APMC Bangalore Karnataka ₹10,742 ₹10,409 – ₹11,591 +8.4% 09 Jun
Tur (Arhar) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹9,701 ₹9,391 – ₹10,535 +5% 09 Jun
Tur (Arhar) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹10,105 ₹9,297 – ₹11,075 +3.3% 09 Jun
Tur (Arhar) APMC Pune Maharashtra ₹9,177 ₹8,929 – ₹9,617 +0.1% 09 Jun
Tur (Arhar) APMC Mumbai Maharashtra ₹9,587 ₹8,878 – ₹10,057 +6.4% 09 Jun
Jowar (Sorghum) Grain Market Amritsar Punjab ₹3,533 ₹3,699 -4.5% ₹3,392 – ₹3,749 +3.4% 09 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Surat Gujarat ₹3,222 ₹3,699 -12.9% ₹3,096 – ₹3,422 -2.1% 09 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,996 ₹3,699 -19% ₹2,822 – ₹3,116 -4.3% 09 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mysore Karnataka ₹3,305 ₹3,699 -10.7% ₹2,978 – ₹3,487 +3.9% 09 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹3,306 ₹3,699 -10.6% ₹3,230 – ₹3,501 -2.2% 09 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹3,449 ₹3,699 -6.8% ₹3,266 – ₹3,625 +8% 09 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Solapur Maharashtra ₹3,328 ₹3,699 -10% ₹3,142 – ₹3,541 +4.7% 09 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹3,416 ₹3,699 -7.7% ₹3,143 – ₹3,809 -0.8% 09 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Nashik Maharashtra ₹3,415 ₹3,699 -7.7% ₹3,159 – ₹3,589 +1.4% 09 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Pune Maharashtra ₹3,378 ₹3,699 -8.7% ₹3,128 – ₹3,638 +1.9% 09 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,439 ₹2,775 -12.1% ₹2,259 – ₹2,685 -0.9% 09 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,471 ₹2,775 -11% ₹2,224 – ₹2,748 -5.5% 09 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹2,545 ₹2,775 -8.3% ₹2,415 – ₹2,802 -6.6% 09 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,519 ₹2,775 -9.2% ₹2,272 – ₹2,768 -0.3% 09 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹2,501 ₹2,775 -9.9% ₹2,333 – ₹2,789 -1.4% 09 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Ahmedabad Gujarat ₹2,376 ₹2,775 -14.4% ₹2,138 – ₹2,602 +0.8% 09 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,520 ₹2,775 -9.2% ₹2,437 – ₹2,664 -0.3% 09 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Ambala Haryana ₹2,258 ₹2,775 -18.6% ₹2,080 – ₹2,389 -0.2% 09 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹2,616 ₹2,775 -5.7% ₹2,470 – ₹2,825 +0.9% 09 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Karnal Haryana ₹2,464 ₹2,775 -11.2% ₹2,319 – ₹2,701 -0.4% 09 Jun
Maize (Corn) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,129 ₹2,400 -11.3% ₹1,997 – ₹2,338 -2.7% 09 Jun
Maize (Corn) APMC Surat Gujarat ₹2,105 ₹2,400 -12.3% ₹2,031 – ₹2,288 +2.3% 09 Jun
Maize (Corn) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,186 ₹2,400 -8.9% ₹1,970 – ₹2,297 +4.3% 09 Jun
Maize (Corn) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,177 ₹2,400 -9.3% ₹2,044 – ₹2,347 +9.5% 09 Jun
Maize (Corn) APMC Nagpur Maharashtra ₹2,082 ₹2,400 -13.3% ₹2,009 – ₹2,321 -5.6% 09 Jun
Maize (Corn) APMC Hubli Karnataka ₹2,105 ₹2,400 -12.3% ₹1,987 – ₹2,330 +3.9% 09 Jun
Maize (Corn) APMC Pune Maharashtra ₹2,234 ₹2,400 -6.9% ₹2,037 – ₹2,453 +0.8% 09 Jun
Maize (Corn) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,357 ₹2,400 -1.8% ₹2,249 – ₹2,583 +8.3% 09 Jun
Maize (Corn) Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹2,069 ₹2,400 -13.8% ₹1,862 – ₹2,201 -4.5% 09 Jun
Maize (Corn) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹2,105 ₹2,400 -12.3% ₹2,012 – ₹2,229 -0.8% 09 Jun
Wheat APMC Rajkot Gujarat ₹2,422 ₹2,585 -6.3% ₹2,330 – ₹2,529 -2.1% 09 Jun
Wheat Grain Market Ludhiana Punjab ₹2,553 ₹2,585 -1.2% ₹2,464 – ₹2,734 +0.7% 09 Jun
Wheat Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,319 ₹2,585 -10.3% ₹2,210 – ₹2,516 +1.4% 09 Jun
Wheat Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,515 ₹2,585 -2.7% ₹2,397 – ₹2,812 -4% 09 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery