🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 17 hours ago

363
Commodities tracked
2904
APMC mandis covered
302,787
Price data points

Most active mandis · 03 Aug 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Hosur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 40 reports
Ammapet(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 39 reports
Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 39 reports
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 39 reports
RSPuram(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 38 reports
Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 38 reports
By commodity (in how many mandis)
Wheat 373 mandis · avg ₹2,544
Tomato 340 mandis · avg ₹2,138
Onion 334 mandis · avg ₹2,869
Potato 333 mandis · avg ₹1,863
Brinjal 316 mandis · avg ₹3,400
Green Chilli 289 mandis · avg ₹5,004

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
302787 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Moong (Green Gram) APMC Hubli Karnataka ₹8,304 ₹8,768 -5.3% ₹7,507 – ₹9,201 -1.4% 23 Jun
Moong (Green Gram) APMC Bangalore Karnataka ₹9,089 ₹8,768 +3.7% ₹8,862 – ₹9,616 +3.4% 23 Jun
Moong (Green Gram) APMC Pune Maharashtra ₹8,781 ₹8,768 +0.1% ₹8,456 – ₹9,835 -2.4% 23 Jun
Moong (Green Gram) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹8,100 ₹8,768 -7.6% ₹7,727 – ₹8,691 +0.2% 23 Jun
Moong (Green Gram) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹8,490 ₹8,768 -3.2% ₹8,032 – ₹8,940 -2% 23 Jun
Moong (Green Gram) APMC Nashik Maharashtra ₹8,358 ₹8,768 -4.7% ₹7,765 – ₹9,002 +3.8% 23 Jun
Moong (Green Gram) APMC Solapur Maharashtra ₹8,499 ₹8,768 -3.1% ₹7,896 – ₹9,179 -1.1% 23 Jun
Tur (Arhar) APMC Rajkot Gujarat ₹9,232 ₹8,863 – ₹10,137 +3.8% 23 Jun
Tur (Arhar) APMC Hubli Karnataka ₹9,714 ₹9,510 – ₹10,647 -2.7% 23 Jun
Tur (Arhar) APMC Nashik Maharashtra ₹9,519 ₹9,329 – ₹10,347 -8.7% 23 Jun
Tur (Arhar) APMC Nagpur Maharashtra ₹9,361 ₹8,444 – ₹10,044 +1.2% 23 Jun
Tur (Arhar) APMC Belgaum Karnataka ₹9,100 ₹8,618 – ₹9,601 -2.4% 23 Jun
Tur (Arhar) APMC Bangalore Karnataka ₹10,129 ₹9,228 – ₹11,253 -2.1% 23 Jun
Tur (Arhar) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹8,918 ₹8,240 – ₹9,328 -2.8% 23 Jun
Tur (Arhar) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹9,736 ₹9,298 – ₹10,456 -1.5% 23 Jun
Tur (Arhar) APMC Pune Maharashtra ₹8,630 ₹8,181 – ₹9,027 -7.3% 23 Jun
Tur (Arhar) APMC Mumbai Maharashtra ₹9,588 ₹8,936 – ₹10,499 -1.2% 23 Jun
Jowar (Sorghum) Grain Market Amritsar Punjab ₹3,271 ₹3,699 -11.6% ₹3,199 – ₹3,556 -5.4% 23 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Surat Gujarat ₹3,288 ₹3,699 -11.1% ₹3,028 – ₹3,627 +6.2% 23 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mumbai Maharashtra ₹3,111 ₹3,699 -15.9% ₹2,946 – ₹3,273 +3.7% 23 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mysore Karnataka ₹3,155 ₹3,699 -14.7% ₹2,915 – ₹3,474 -1.3% 23 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹3,214 ₹3,699 -13.1% ₹2,979 – ₹3,468 -6.1% 23 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹3,276 ₹3,699 -11.4% ₹2,962 – ₹3,502 -2.2% 23 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Solapur Maharashtra ₹3,151 ₹3,699 -14.8% ₹2,915 – ₹3,419 -1.8% 23 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹3,485 ₹3,699 -5.8% ₹3,408 – ₹3,823 +0.9% 23 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Nashik Maharashtra ₹3,372 ₹3,699 -8.8% ₹3,119 – ₹3,692 +1.9% 23 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Pune Maharashtra ₹3,347 ₹3,699 -9.5% ₹3,083 – ₹3,514 -1.8% 23 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,286 ₹2,775 -17.6% ₹2,206 – ₹2,544 -1.5% 23 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,532 ₹2,775 -8.8% ₹2,309 – ₹2,679 -2.4% 23 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹2,571 ₹2,775 -7.4% ₹2,478 – ₹2,787 -7.2% 23 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,618 ₹2,775 -5.7% ₹2,503 – ₹2,898 +5.4% 23 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹2,449 ₹2,775 -11.7% ₹2,207 – ₹2,694 +1.2% 23 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Ahmedabad Gujarat ₹2,359 ₹2,775 -15% ₹2,217 – ₹2,642 -1.9% 23 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,678 ₹2,775 -3.5% ₹2,501 – ₹2,999 +0.2% 23 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Ambala Haryana ₹2,262 ₹2,775 -18.5% ₹2,065 – ₹2,359 -2.1% 23 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹2,577 ₹2,775 -7.1% ₹2,353 – ₹2,850 +6.6% 23 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Karnal Haryana ₹2,598 ₹2,775 -6.4% ₹2,494 – ₹2,845 +4.7% 23 Jun
Maize (Corn) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,161 ₹2,400 -10% ₹2,064 – ₹2,258 -4% 23 Jun
Maize (Corn) APMC Surat Gujarat ₹1,954 ₹2,400 -18.6% ₹1,835 – ₹2,155 -5.7% 23 Jun
Maize (Corn) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,185 ₹2,400 -9% ₹2,076 – ₹2,288 +7.3% 23 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery